| タイプ | W-A |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 89.53m2 |
| 価格 | 2927.8万円 |
|
|
| タイプ | W-B |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 69.91m2 |
| 価格 | 2337.1万円 |
|
|
| タイプ | S-D |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 79.98m2 |
| 価格 | 2852.8万円 |
|
|
| タイプ | E-B |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 73.86m2 |
| 価格 | 2534.0万円 |
|
|
| タイプ | E-C |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 81.04m2 |
| 価格 | 2839.8万円 |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
パデシオン桃山















