| タイプ | A |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 80.10m2 |
| 価格 | 2774.3万円・2927.6万円 |
|
|
| タイプ | E |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 71.69m2 |
| 価格 | 2562.1万円・2721.7万円 |
|
|
| タイプ | H・Hg |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 85.35m2 |
| 価格 | 3011.8万円・3296.3万円 |
|
|
| タイプ | K2 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 66.92m2 |
| 価格 | 2198.4万円・2328.6万円 |
|
|
| タイプ | L1 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 69.02m2 |
| 価格 | 2247.0万円・2433.9万円 |
|
|
付近の物件を探す
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
パデシオン十条













