| タイプ | B |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 72.08m2 |
| 価格 | 2609.5万円〜2724.0万円 |
|
|
| タイプ | D |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 82.90m2 |
| 価格 | 2698.5万円〜3132.2万円 |
|
|
| タイプ | E |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 68.80m2 |
| 価格 | 2195.8万円〜2545.5万円 |
|
|
| タイプ | F1 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 72.82m2 |
| 価格 | 2647.1万円 |
|
|
| タイプ | Lr |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 82.96m2 |
| 価格 | 3135.3万円 |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
パデシオン山科東野















