| タイプ | B |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 72.08m2 |
| 価格 | 2552.8万円〜2689.3万円 |
|
|
| タイプ | D |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 82.90m2 |
| 価格 | 2856.0万円〜3053.4万円 |
|
|
| タイプ | E |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 68.80m2 |
| 価格 | 2381.7万円〜2512.9万円 |
|
|
| タイプ | F1 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 72.82m2 |
| 価格 | 2473.8万円〜2600.9万円 |
|
|
| タイプ | Jr |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 82.79m2 |
| 価格 | 3050.3万円 |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
パデシオン山科東野 第2期















