| タイプ | 70B |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 70.53m2 |
| 価格 | 3648万円 |
|
|
| タイプ | 75Ig |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 73.40m2 |
| 価格 | 3968万円 |
|
|
| タイプ | 85Ea |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 85.79m2 |
| 価格 | 5088万円 |
|
|
| タイプ | 90Lr |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 90.83m2 |
| 価格 | 5598万円 |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
ヴァンフォート メイツ川口















