| タイプ | A |
| 間取り | 3LDK+N |
| 専有面積 | 78.12m2 |
| 価格 | 4170万円 |
|
|
| タイプ | E |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 71.69m2 |
| 価格 | 3860万円 |
|
|
| タイプ | J |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 76.96m2 |
| 価格 | 3800万円 |
|
|
| タイプ | Kg |
| 間取り | 2LDK+S |
| 専有面積 | 68.58m2 |
| 価格 | 3190万円 |
|
|
| タイプ | P |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 63.48m2 |
| 価格 | 3250万円・3430万円 |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
ステイツグラン吹田垂水町















