| タイプ | G |
| 間取り | 2LDK+W |
| 専有面積 | 63.80m2 |
| 価格 | 1660万円〜1700万円 |
|
|
| タイプ | C2 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 72.60m2 |
| 価格 | 1940万円〜1980万円 |
|
|
| タイプ | I2 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 80.18m2 |
| 価格 | 2420万円〜2800万円 |
|
|
| タイプ | J2 |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 84.71m2 |
| 価格 | 2600万円〜2980万円 |
|
|
| タイプ | K |
| 間取り | 3LDK+S |
| 専有面積 | 91.43m2 |
| 価格 | 3200万円 |
|
|
付近の物件を探す
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
アルファステイツ上之町IIネオディスタ













