| タイプ | A |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 87.84m2 |
| 価格 | 4350万円〜 |
|
|
| タイプ | B |
| 間取り | 3LDK+N |
| 専有面積 | 75.06m2 |
| 価格 | 3670万円 |
|
|
| タイプ | C |
| 間取り | 2LDK+F(納戸) |
| 専有面積 | 66.21m2 |
| 価格 | 3390万円 |
|
|
| タイプ | F |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 70.48m2 |
| 価格 | 3480万円〜 |
|
|
| タイプ | H |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 88.38m2 |
| 価格 | 4550万円 |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
プラウド武庫之荘















