| タイプ | A |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 87.84m2 |
| 価格 | 4550万円 |
|
|
| タイプ | C |
| 間取り | 2LDK+F(納戸) |
| 専有面積 | 66.21m2 |
| 価格 | 3390万円 |
|
|
| タイプ | F |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 70.48m2 |
| 価格 | 3480万円 |
|
|
| タイプ | E |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 64.80m2 |
| 価格 | 3160万円より |
|
|
| タイプ | Hg |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 88.38m2 |
| 価格 | 4550万円 |
|
|
プラウド武庫之荘















