| タイプ | A |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 112.69m2 |
| 価格 | 8350万円 |
|
|
| タイプ | C |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 72.56m2 |
| 価格 | 4620万円 |
|
|
| タイプ | E |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 92.34m2 |
| 価格 | 6950万円(202号室)・7580万円(302号室)・7950万円(402号室)・8430万円(502号室) |
|
|
| タイプ | L |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 104.99m2 |
| 価格 | 10800万円(404号室)・11600万円(504号室) |
|
|
| タイプ | M |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 64.15m2 |
| 価格 | 4950万円 |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
グラン・シティオ京都東山八坂通り















