| タイプ | A・Aj |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 104.63m2 |
| 価格 | 3,130万円〜3,340万円 |
|
|
| タイプ | C・Cj |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 87.54m2 |
| 価格 | 2560万円〜2670万円 |
|
|
| タイプ | D・Dj |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 79.61m2 |
| 価格 | 2,270万円〜2,490万円 |
|
|
| タイプ | G・Gj |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 99.23m2 |
| 価格 | 2,930万円〜3,210万円 |
|
|
| タイプ | H・Hj・H1 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 82.90m2 |
| 価格 | 2400万円〜2480万円 |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
ロジェ麻生















