| タイプ | A |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 65.96m2 |
| 価格 | 2760万円〜2920万円 |
|
|
| タイプ | H |
| 間取り | 2LDK+F |
| 専有面積 | 66.85m2 |
| 価格 | 2790万円〜2970万円 |
|
|
| タイプ | J |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 67.58m2 |
| 価格 | 2810万円〜2980万円 |
|
|
| タイプ | G |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 71.13m2 |
| 価格 | 2990万円〜3220万円 |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
パレ伊丹ファインステイII















