| タイプ | G5 |
| 間取り | 3LDK+WIC |
| 専有面積 | 73.33m2 |
| 価格 | 3980万円〜4310万円 |
|
|
| タイプ | E8 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 75.54m2 |
| 価格 | 4170万円〜4380万円 |
|
|
| タイプ | E4 |
| 間取り | 3LDK+WIC |
| 専有面積 | 72.58m2 |
| 価格 | 4180万円 |
|
|
| タイプ | Elg |
| 間取り | 4LDK+WIC |
| 専有面積 | 92.41m2 |
| 価格 | 5350万円 |
|
|
| タイプ | F1 |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 95.44m2 |
| 価格 | 5890万円〜6090万円 |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
深大寺レジデンス















