| タイプ | C |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 90.34m2 |
| 価格 | 2,378万円〜2,828万円 |
|
|
| タイプ | B |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 93.21m2 |
| 価格 | 2,478万円〜2,928万円 |
|
|
| タイプ | E |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 99.88m2 |
| 価格 | 2,668万円〜3,118万円 |
|
|
| タイプ | D |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 91.51m2 |
| 価格 | 2,398万円〜2,848万円 |
|
|
| タイプ | F |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 94.57m2 |
| 価格 | 2,538万円〜2,958万円 |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
グランスイート五日市駅前イーストガーデン













