| タイプ | Bt |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 70.40m2 |
| 価格 | 3,980万円 |
|
|
| タイプ | C |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 75.39m2 |
| 価格 | 4,910万円 |
|
|
| タイプ | D |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 72.09m2 |
| 価格 | 4,890万円 |
|
|
| タイプ | Eg |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 72.09m2 |
| 価格 | 4,770万円 |
|
|
| タイプ | F |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 81.59m2 |
| 価格 | 5,420万円 |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
アスティアひばりヶ丘















