| タイプ | B |
| 間取り | 3LDK+N+WIC |
| 専有面積 | 75.9m2 |
| 価格 | 3,848万円 |
|
|
| タイプ | H |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 77.05m2 |
| 価格 | 3,958万円 |
|
|
| タイプ | A |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 80.5m2 |
| 価格 | 4,308万円、4,548万円 |
|
|
| タイプ | D |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 72.45m2 |
| 価格 | 3,678万円、3,918万円 |
|
|
| タイプ | E |
| 間取り | 3LDK+2WIC |
| 専有面積 | 70.15m2 |
| 価格 | 3,378万円 |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
エクシオ中浦和レジデンス















