| タイプ | N |
| 間取り | 3LDK+N |
| 専有面積 | 81.47m2 |
| 価格 | 5576.9万円 |
|
|
| タイプ | L |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 52.04m2 |
| 価格 | 3797.7万円〜3901.7万円 |
|
|
| タイプ | M |
| 間取り | 2LDK+SIC |
| 専有面積 | 59.68m2 |
| 価格 | 4099.4万円〜4161.8万円 |
|
|
| タイプ | K |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 65.51m2 |
| 価格 | 4276.3万円〜4401.1万円 |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
クリオレジダンスタワー横濱鶴ヶ峰















