| タイプ | A |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 78.88m2 |
| 価格 | 4198万円 |
|
|
| タイプ | C |
| 間取り | 3LDK+2WIC |
| 専有面積 | 71.50m2 |
| 価格 | 3778万円 |
|
|
| タイプ | D |
| 間取り | 3LDK+2WIC |
| 専有面積 | 70.63m2 |
| 価格 | 3538万円 |
|
|
| タイプ | F |
| 間取り | 3LDK+ウォークインクロゼット |
| 専有面積 | 71.55m2 |
| 価格 | 3768万円 |
|
|
| タイプ | G |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 80.29m2 |
| 価格 | 4618万円 |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
ルイシャトレ川口 レックスフォート















