| タイプ | PD |
| 間取り | 4LDK+N(納戸) |
| 専有面積 | 168.46m2 |
| 価格 | 21990万円 |
|
|
| タイプ | PB |
| 間取り | 2LDK+N |
| 専有面積 | 133.72m2 |
| 価格 | 14490万円 |
|
|
| タイプ | TA |
| 間取り | 3LDK+N(納戸) |
| 専有面積 | 99.80m2 |
| 価格 | 9990万円・10490万円 |
|
|
| タイプ | TB |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 107.01m2 |
| 価格 | 10990万円 |
|
|
| タイプ | NA |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 53.76m2 |
| 価格 | 3578万円 |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
トア山手 ザ・神戸タワー















