| タイプ | A1(2F) |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 75.44m2 |
| 価格 | 2790万円 |
|
|
| タイプ | B(11F) |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 73.41m2 |
| 価格 | 2770万円 |
|
|
| タイプ | B(メニュープラン・2F) |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 73.41m2 |
| 価格 | 1990万円(モデルルーム販売価格) |
|
|
| タイプ | C(6F) |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 65.03m2 |
| 価格 | 1790万円(モデルルーム販売価格) |
|
|
| タイプ | D(9F) |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 65.03m2 |
| 価格 | 2300万円 |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
セレッソコート岸和田ザ・グランベイ















