| タイプ | A |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 78.92m2 |
| 価格 | 2938万円〜3038万円 |
|
|
| タイプ | B |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 63.38m2 |
| 価格 | 1898万円〜2288万円 |
|
|
| タイプ | D |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 71.12m2 |
| 価格 | 2398万円〜2688万円 |
|
|
| タイプ | E |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 74.33m2 |
| 価格 | 2398万円〜2828万円 |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
インプレストクロノスクエア















