| タイプ | F |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 93.59m2 |
| 価格 | 5070万円 |
|
|
| タイプ | G |
| 間取り | 3LDK(メニュープラン) |
| 専有面積 | 81.24m2 |
| 価格 | 4330万円 |
|
|
| タイプ | H |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 67.26m2 |
| 価格 | 3490万円 |
|
|
| タイプ | Q |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 79.21m2 |
| 価格 | 4750万円 |
|
|
| タイプ | T |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 145.40m2 |
| 価格 | 10880万円 |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
ネバーランド六甲















