| タイプ | B |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 76.78m2 |
| 価格 | 2538万円〜 |
|
|
| タイプ | C |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 70.33m2 |
| 価格 | 2318万円〜 |
|
|
| タイプ | E |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 62.36m2 |
| 価格 | 1988万円〜 |
|
|
| タイプ | F |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 80.58m2 |
| 価格 | 2698万円〜 |
|
|
| タイプ | G |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 70.85m2 |
| 価格 | 1998万円〜 |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
Brillia京都山科















