チュリスガーデン湘南野比2008/10/06 更新
T070255
(京浜急行線「YRP野比」駅徒歩、5番館9分・6番館10分・7番館11分 京浜急行線「YRP野比」駅徒歩9分 ウエスト3番館・4番館 京浜急行線「YRP野比」駅徒歩14分 イースト3番館 )
| タイプ | C5-140Mb2 |
| 間取り | 4LDK+2W+P |
| 専有面積 | 137.74m2 |
| 価格 | 3998.8万円 |
|
|
| タイプ | C5-110A1 |
| 間取り | 3LDK+S+W+SC+P |
| 専有面積 | 110.46m2 |
| 価格 | 3298.8万円 |
|
|
| タイプ | C5-100F1 メニュー1 |
| 間取り | 4LDK+2W+P |
| 専有面積 | 101.36m2 |
| 価格 | 2998.8万円 |
|
|
| タイプ | C7-90D1 |
| 間取り | 3LDK+W |
| 専有面積 | 90.66m2 |
| 価格 | 2998.8万円 |
|
|
| タイプ | C7-90Ca1 |
| 間取り | 3LDK+W |
| 専有面積 | 87.18m2 |
| 価格 | 2998.8万円 |
|
|















