| タイプ | L1 |
| 間取り | 3LDK+S+WIC |
| 専有面積 | 83.05m2 |
| 価格 | 4180万円 |
|
|
| タイプ | A |
| 間取り | 4LDK+N+WIC |
| 専有面積 | 86.24m2 |
| 価格 | 4980万円 |
|
|
| タイプ | O |
| 間取り | 3LDK+WIC |
| 専有面積 | 77.53m2 |
| 価格 | 4510万円 |
|
|
| タイプ | K2 |
| 間取り | 3LDK+WIC |
| 専有面積 | 76.05m2 |
| 価格 | 4650万円 |
|
|
| タイプ | AA |
| 間取り | 4LDK+WIC |
| 専有面積 | 85.25m2 |
| 価格 | 4590万円 |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
ライオンズ久米川 美彩の杜 第6期2次















