北広島市の住みやすさ評価
| 総合スコア | 都道府県内順位 |
|---|---|
4.01
|
4/180位 |
(例)渋谷区XXX町、八王子市XXX町
北海道の新着マンション

- グランファーレ札幌伏見レジデンシャルスイート
- 販売金額:
- 間取り:2LDK〜4LDK

- ブランズ円山南
- 販売金額:
- 間取り:2LDK〜4LDK

- クリーンリバーフィネス南郷丘公園
- 販売金額:
- 間取り:3LDK〜4LDK

- ブランズ澄川パークフロント
- 販売金額:1890万円〜3630万円
- 間取り:2LDK〜4LDK

- クリーンリバーフィネス元町グランスクエア ウエストコート
- 販売金額:2078万円〜4398万円
- 間取り:3LDK〜5LDK
北広島市の基本データ
| 面積 | 118.54km2 |
|---|---|
| 総人口 | 61,020人(推計人口、2006年6月30日) |
| 隣接自治体 | 札幌市(厚別区、清田区)、江別市、恵庭市、南幌町、長沼町 (北海道) 長沼町 |
| 木 | カエデ かえで |
| 花 | ツツジ つつじ |
| 北広島市を検索する |
|---|
北広島市の行政データ
| 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 | 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康・医療 | 人口千人当りの医師数 | 0.96(人/千人) | 704/805位 | 行政基盤 | 自主財源比率 | 43.92(%) | 480/805位 |
| 人口千人当り病院・診療所数 | 0.55(ヶ所/千人) | 708/805位 | 起債制限比率 | 12.60(%) | 581/805位 | ||
| 人口千人当り病院・診療所病床数 | 14.88(床/千人) | 349/805位 | 経常収支比率 | 90.90(%) | 414/805位 | ||
| 教育 | 人口(0〜4歳)千人当り幼稚園数 | 3.18(ヶ所/千人) | 239/805位 | 人口増加率 | 4.82(%) | 46/805位 | |
| 小中学校教員一人当り生徒数(5〜14歳人口) | 17.26(人) | 393/805位 | 行政サービス | 人口千人当り職員総数 | 7.38(人) | 518/805位 | |
| 人口(5〜14歳)一万人当り塾・進学教室数 | 6.55(ヵ所/万人) | 798/805位 | 都市公園面積比率 | 3.16(%) | 82/805位 | ||
| 推計短大・大学進学率 | 47.60(%) | 313/805位 | 人口一万人当り図書館数 | 0.17(ヵ所/万人) | 528/805位 | ||
| 治安 | 人口千人当り刑法犯認知件数 | 13.21(件/千人) | 370/805位 | 人口一万人当り公民館数 | 0.34(ヵ所/万人) | 655/805位 | |
| 人口千人当り警察署・駐在所・交番数 | 0.08(ヶ所/千人) | 637/805位 | ― | ― | ― | ― |










・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって
・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって






新築マンションや分譲マンションのマンション DBについて