金沢市の住みやすさ評価
| 総合スコア | 都道府県内順位 |
|---|---|
4.01
|
4/19位 |
(例)渋谷区XXX町、八王子市XXX町
金沢市の新着マンション

- アパガーデンズ<駅西けやき通り>
- 販売金額:2160万円〜2200万円
- 間取り:3LDK

- アテリア<鳴和>
- 販売金額:3050万円〜3260万円
- 間取り:4LDK

- アーバンシティ金沢・尾張町
- 販売金額:2690万円〜3487万円
- 間取り:3LDK

- アーバンシティ間明ヘリオスコート
- 販売金額:2150万円〜3200万円
- 間取り:3LDK〜4LDK

- シティハウス金沢犀川
- 販売金額:3780万円〜5280万円
- 間取り:3LDK〜4LDK
金沢市の基本データ
| 面積 | 467.77km2 |
|---|---|
| 総人口 | 442,261人(推計人口、2006年9月1日) |
| 隣接自治体 | 石川県:白山市、石川郡 (石川県) 石川郡 野々市町 河北郡 津幡町、内灘町 富山県:小矢部市、南砺市 |
| 木 | ウメ 梅 |
| 花 |
| 金沢市を検索する |
|---|
金沢市の行政データ
| 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 | 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康・医療 | 人口千人当りの医師数 | 3.64(人/千人) | 43/805位 | 行政基盤 | 自主財源比率 | 56.23(%) | 265/805位 |
| 人口千人当り病院・診療所数 | 1.01(ヶ所/千人) | 111/805位 | 起債制限比率 | 13.30(%) | 647/805位 | ||
| 人口千人当り病院・診療所病床数 | 25.21(床/千人) | 90/805位 | 経常収支比率 | 81.50(%) | 77/805位 | ||
| 教育 | 人口(0〜4歳)千人当り幼稚園数 | 1.91(ヶ所/千人) | 543/805位 | 人口増加率 | 0.40(%) | 294/805位 | |
| 小中学校教員一人当り生徒数(5〜14歳人口) | 20.07(人) | 604/805位 | 行政サービス | 人口千人当り職員総数 | 6.18(人) | 713/805位 | |
| 人口(5〜14歳)一万人当り塾・進学教室数 | 43.40(ヵ所/万人) | 162/805位 | 都市公園面積比率 | 2.57(%) | 113/805位 | ||
| 推計短大・大学進学率 | 56.12(%) | 55/805位 | 人口一万人当り図書館数 | 0.11(ヵ所/万人) | 670/805位 | ||
| 治安 | 人口千人当り刑法犯認知件数 | 13.95(件/千人) | 411/805位 | 人口一万人当り公民館数 | 1.41(ヵ所/万人) | 353/805位 | |
| 人口千人当り警察署・駐在所・交番数 | 0.11(ヶ所/千人) | 503/805位 | ― | ― | ― | ― |
金沢市の新築マンション
金沢市周辺のオススメ飲食店
- 小松弥助(評価:4.46)
- 乙女寿司(評価:4.13)
- 鮨 森しげ(評価:3.94)
- 鮨処 あいじ(評価:3.93)
- 鮨 みつ川(評価:3.91)
- ル ミュゼ ドゥ アッシュ KANAZAWA(評価:3.9)
- スペイン料理 アロス(評価:3.88)
- 漱流(評価:3.83)
- つぼみ(評価:3.79)
- 鰯組(評価:3.79)










・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって
・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって






新築マンションや分譲マンションのマンション DBについて