京都市上京区東今小路町の住みやすさ:街力 全国の住みやすい街ランキングへ
京都市周辺で注目の新築マンション
-
価格未定
-
価格未定
-
価格未定
-
2570万円 ~ 3570万円
-
1980万円 ~ 5560万円
京都市上京区東今小路町 住みやすさ評価
| 総合スコア | 都道府県内順位 |
|---|---|
3.99
|
2317/6288位 |
- 京都市上京区東今小路町の郵便番号
- 〒6028387

京都市上京区の基本データ
| 面積 | 827.90km2 |
|---|---|
| 総人口 | 1,473,050人(推計人口、2006年8月1日) |
| 隣接自治体 | |
| 木 | シダレヤナギ、カエデ タカオカエデ、カツラ |
| 花 |
| 京都市上京区を検索する |
|---|
京都市上京区の行政データ
| 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 | 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康・医療 | 人口千人当りの医師数 | 3.87(人/千人) | 35/805位 | 行政基盤 | 自主財源比率 | 52.09(%) | 328/805位 |
| 人口千人当り病院・診療所数 | 1.26(ヶ所/千人) | 20/805位 | 起債制限比率 | 12.10(%) | 525/805位 | ||
| 人口千人当り病院・診療所病床数 | 17.70(床/千人) | 266/805位 | 経常収支比率 | 93.50(%) | 543/805位 | ||
| 教育 | 人口(0~4歳)千人当り幼稚園数 | 2.14(ヶ所/千人) | 453/805位 | 人口増加率 | -0.14(%) | 344/805位 | |
| 小中学校教員一人当り生徒数(5~14歳人口) | 18.41(人) | 476/805位 | 行政サービス | 人口千人当り職員総数 | 8.84(人) | 301/805位 | |
| 人口(5~14歳)一万人当り塾・進学教室数 | 42.28(ヵ所/万人) | 186/805位 | 都市公園面積比率 | 2.79(%) | 99/805位 | ||
| 推計短大・大学進学率 | 60.86(%) | 15/805位 | 人口一万人当り図書館数 | 0.16(ヵ所/万人) | 556/805位 | ||
| 治安 | 人口千人当り刑法犯認知件数 | 27.27(件/千人) | 769/805位 | 人口一万人当り公民館数 | 0.06(ヵ所/万人) | 776/805位 | |
| 人口千人当り警察署・駐在所・交番数 | 0.11(ヶ所/千人) | 492/805位 | - | - | - | - |

京都市上京区の駅周辺で新築マンションを探す
京都市上京区の新築マンション
※下記物件のうち、物件名に「参考情報」が付いている物件情報は、マンションDBに販売情報を掲載していない物件となります。
※これらの物件については、参考情報として紹介しており、物件の存在および販売を保証するものではありません。
| 外観 | 物件名 | 所在地 | 交通 | リンク |
|---|---|---|---|---|
|
京都・聖護院西町プロジェクト | 京都府京都市左京区聖護院西町10番他 | 京阪鴨東線「神宮丸太町」駅徒歩7分 | ![]() |
|
ルネ京都烏丸五条 | 京都府京都市下京区諏訪町通五条下る上諏訪町294番6・294番7、楊梅通室町東入横諏訪町303番1・303番2・303番4(地番) | 地下鉄烏丸線「五条」駅徒歩1分 | ![]() |
|
プレミスト京都烏丸通 | 京都府京都市下京区不明門通五条上る玉屋町520(地番)・烏丸通五条上る悪王子町427番(地番) | 京都市営地下鉄烏丸線「五条」駅徒歩1分 | ![]() |
|
はなみずきコート嵐山松尾 | 【I番館】京都府京都市右京区梅津尻溝町8-1、【II番館】京都府京都市右京区梅津尻溝町8-11、中倉町11-5、【III番館】京都府京都市右京区梅津中倉町11-1、尻溝町8-12(地番) | 【I番館・II番館】阪急嵐山線「松尾」駅徒歩5分 | ![]() |
|
リソシエ ローヴ 四条 | 京都府京都市下京区四条通堀川東入柏屋町11番(地番) | 阪急京都線「大宮」駅徒歩6分 | ![]() |
|
ジオ西院天神川 | 京都府京都市右京区西院西貝川町79番(地番) | 阪急京都線「西京極」駅徒歩15分 | ![]() |
|
イーグルコート 二条城北大手門前 | 京都府京都市上京区丸太町通黒門東入藁屋町536-50(地番) | 地下鉄東西線「二条城前」駅徒歩8分 | ![]() |
|
パデシオン西京極 | 京都府京都市南区吉祥院大河原町33番地 他 | 阪急京都線「西京極」駅徒歩12分 | ![]() |
| パラドール 嵯峨野三条通 ミッド・イン・ピース | 京都府京都市右京区嵯峨野秋街道町25番の2 | 嵐電(京福嵐山本線)「有栖川」駅徒歩2分 | ![]() |
|
| シンフォニー御所南 | 京都府京都市中京区東堀川通丸太町下る七町目6番 | 京都市営地下鉄東西線「二条城前」駅徒歩7分 | ![]() |








・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって
・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって







新築マンションや分譲マンションのマンション DBについて