京都市上京区東今小路町の住みやすさ評価
| 総合スコア | 都道府県内順位 |
|---|---|
3.99
|
2317/6288位 |
- 京都市上京区東今小路町の郵便番号
- 〒6028387
京都市の新着マンション

- イーグルコート三条室町
- 販売金額:
- 間取り:1LDK〜3LDK

- パデシオン深草
- 販売金額:
- 間取り:3LDK〜4LDK+S

- ブランズ京都御池通り
- 販売金額:
- 間取り:1LDK〜3LDK

- アトレ西院エルステージ
- 販売金額:2490万円〜3870万円
- 間取り:3LDK〜4LDK

- ファインフラッツ京都西院
- 販売金額:2580万円〜3180万円
- 間取り:3LDK
京都市上京区の基本データ
| 面積 | 827.90km2 |
|---|---|
| 総人口 | 1,473,050人(推計人口、2006年8月1日) |
| 隣接自治体 | |
| 木 | シダレヤナギ、カエデ タカオカエデ、カツラ |
| 花 |
| 京都市上京区を検索する |
|---|
京都市上京区の行政データ
| 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 | 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康・医療 | 人口千人当りの医師数 | 3.87(人/千人) | 35/805位 | 行政基盤 | 自主財源比率 | 52.09(%) | 328/805位 |
| 人口千人当り病院・診療所数 | 1.26(ヶ所/千人) | 20/805位 | 起債制限比率 | 12.10(%) | 525/805位 | ||
| 人口千人当り病院・診療所病床数 | 17.70(床/千人) | 266/805位 | 経常収支比率 | 93.50(%) | 543/805位 | ||
| 教育 | 人口(0〜4歳)千人当り幼稚園数 | 2.14(ヶ所/千人) | 453/805位 | 人口増加率 | -0.14(%) | 344/805位 | |
| 小中学校教員一人当り生徒数(5〜14歳人口) | 18.41(人) | 476/805位 | 行政サービス | 人口千人当り職員総数 | 8.84(人) | 301/805位 | |
| 人口(5〜14歳)一万人当り塾・進学教室数 | 42.28(ヵ所/万人) | 186/805位 | 都市公園面積比率 | 2.79(%) | 99/805位 | ||
| 推計短大・大学進学率 | 60.86(%) | 15/805位 | 人口一万人当り図書館数 | 0.16(ヵ所/万人) | 556/805位 | ||
| 治安 | 人口千人当り刑法犯認知件数 | 27.27(件/千人) | 769/805位 | 人口一万人当り公民館数 | 0.06(ヵ所/万人) | 776/805位 | |
| 人口千人当り警察署・駐在所・交番数 | 0.11(ヶ所/千人) | 492/805位 | ― | ― | ― | ― |










・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって
・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって















新築マンションや分譲マンションのマンション DBについて