京丹後市の住みやすさ:街力 全国の住みやすい街ランキングへ

京丹後市周辺で注目の新築マンション

京丹後市 住みやすさ評価

総合スコア 都道府県内順位
3.85 星3.5 20/26
閑静 3.43
子育て安心度 4.36
教育 3.57
健康 3.42
生活利便性 3.43
同年代比率 3.74
過密性 4.37

(例)渋谷区XXX町、八王子市XXX町

住みやすさ評価スコア算出のための指標を表示する

京丹後市の基本データ

面積 501.84km2
総人口 62,724人(推計人口、2005年国勢調査)
隣接自治体
京丹後市を検索する
  • wiki検索
  • グーグル

京丹後市の行政データ

区分 項目 数値 全国順位 区分 項目 数値 全国順位
健康・医療 人口千人当りの医師数 1.05(人/千人) 627/805 行政基盤 自主財源比率 26.14(%) 768/805
人口千人当り病院・診療所数 0.54(ヶ所/千人) 719/805 起債制限比率 13.30(%) 647/805
人口千人当り病院・診療所病床数 11.72(床/千人) 506/805 経常収支比率 94.90(%) 599/805
教育 人口(0~4歳)千人当り幼稚園数 0.72(ヶ所/千人) 787/805 人口増加率 -4.17(%) 683/805
小中学校教員一人当り生徒数(5~14歳人口) 11.79(人) 85/805 行政サービス 人口千人当り職員総数 12.66(人) 60/805
人口(5~14歳)一万人当り塾・進学教室数 42.04(ヵ所/万人) 198/805 都市公園面積比率 0.14(%) 742/805
推計短大・大学進学率 44.89(%) 399/805 人口一万人当り図書館数 0.30(ヵ所/万人) 276/805
治安 人口千人当り刑法犯認知件数 10.04(件/千人) 201/805 人口一万人当り公民館数 8.40(ヵ所/万人) 34/805
人口千人当り警察署・駐在所・交番数 0.40(ヶ所/千人) 23/805 - - - -

指標の出所と計算方法を表示する

他の地域の街力を見る 全国の住みやすい街ランキングへ