南丹市の住みやすさ評価
| 総合スコア | 都道府県内順位 |
|---|---|
3.90
|
16/26位 |
(例)渋谷区XXX町、八王子市XXX町
京都府の新着マンション

- イーグルコート御所南
- 販売金額:3260万円〜6380万円
- 間取り:2LDK〜4LDK

- リソシエ ラグジェ 御所西
- 販売金額:
- 間取り:1DK〜3LDK

- (仮称)中京円町プロジェクト
- 販売金額:
- 間取り:1LDK+S〜4LDK

- グラン・コート伏見桃山大手筋 II 緑柳邸
- 販売金額:3154.5万円〜4989.5万円
- 間取り:2LDK〜4LDK

- イニシア京都太秦
- 販売金額:2398万円〜4498万円
- 間取り:2LDK+S〜4LDK
南丹市の基本データ
| 面積 | 616.31km2 |
|---|---|
| 総人口 | 36,338人(推計人口、2006年6月1日) |
| 隣接自治体 | 南丹市#隣接する自治体 隣接する自治体を参照 |
| 木 | 未定 |
| 花 | 未定 |
| 南丹市を検索する |
|---|
南丹市の行政データ
| 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 | 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康・医療 | 人口千人当りの医師数 | 3.27(人/千人) | 66/805位 | 行政基盤 | 自主財源比率 | 37.43(%) | 587/805位 |
| 人口千人当り病院・診療所数 | 1.14(ヶ所/千人) | 46/805位 | 起債制限比率 | 11.00(%) | 400/805位 | ||
| 人口千人当り病院・診療所病床数 | 18.70(床/千人) | 217/805位 | 経常収支比率 | 90.30(%) | 375/805位 | ||
| 教育 | 人口(0〜4歳)千人当り幼稚園数 | 4.01(ヶ所/千人) | 145/805位 | 人口増加率 | -2.93(%) | 566/805位 | |
| 小中学校教員一人当り生徒数(5〜14歳人口) | 10.20(人) | 33/805位 | 行政サービス | 人口千人当り職員総数 | 11.79(人) | 90/805位 | |
| 人口(5〜14歳)一万人当り塾・進学教室数 | 18.18(ヵ所/万人) | 744/805位 | 都市公園面積比率 | 0.30(%) | 633/805位 | ||
| 推計短大・大学進学率 | 47.33(%) | 326/805位 | 人口一万人当り図書館数 | 0.54(ヵ所/万人) | 82/805位 | ||
| 治安 | 人口千人当り刑法犯認知件数 | 13.82(件/千人) | 404/805位 | 人口一万人当り公民館数 | 0.81(ヵ所/万人) | 457/805位 | |
| 人口千人当り警察署・駐在所・交番数 | 0.42(ヶ所/千人) | 20/805位 | ― | ― | ― | ― |










・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって
・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって






新築マンションや分譲マンションのマンション DBについて