本町(豊中市)の新築マンション新着物件をメールでもらう
・・・ クリックすると詳細が表示されます。本町付近にある新築マンション・分譲マンションです。
[PR] 大阪府で注目のマンション
-
大阪府豊中市本町
2970万円 ~ 5570万円
阪急宝塚線「豊中」駅へ徒歩1分。空中歩道ともいう...
-
大阪府豊中市服部豊町一丁目
価格未定
-
大阪府豊中市長興寺南
3580万円 ~ 5100万円
静けさと四季折々の趣あふれる緑彩の公園前に、全...
本町の新築マンション・分譲マンション一覧
豊中市の新築マンション一覧
| 物件名 | 住所 | 最寄り駅 | 価格 | 面積 | 外観 |
|---|---|---|---|---|---|
| マストメゾン豊中 | 大阪府豊中市本町1丁目... | 阪急宝塚線「豊中」駅徒歩1分 | 2970万円 ~ 5570万円 | 59.2m2 ~ 93.78m2 | ![]() |
| ウェリス豊中曽根 | 大阪府豊中市曽根西町... | 阪急宝塚線「曽根」駅徒歩6分 | 未定 | 66.39m2 ~ 97.95m2 | ![]() |
| (仮称)ブランズ豊中服部 | 大阪府豊中市服部豊町... | 阪急宝塚線「服部」駅徒歩4分 | 未定 | 65m2 ~ 78.9m2 | ![]() |
| パークホームズ千里中央 | 大阪府豊中市上新田2丁... | 大阪モノレール「千里中央」駅徒歩4分 | 3430万円 ~ 6540万円 | 65.95m2 ~ 98.25m2 | ![]() |
| シティハウス千里中央 | 大阪府豊中市新千里東... | 北大阪急行南北線「千里中央」駅下車徒歩5分 | 未定 | 60.38m2 ~ 91.51m2 | ![]() |
| 千里中央エアヒルズ | 大阪府豊中市新千里西... | 北大阪急行「千里中央」駅徒歩10分 | 3497万円 ~ 5932万円 | 68.51m2 ~ 99.4m2 | ![]() |
| ローレルコート豊中 長興寺公園 | 大阪府豊中市長興寺南1... | 阪急宝塚線「曽根」駅徒歩9分 | 3580万円 ~ 5100万円 | 78.45m2 ~ 91.92m2 | ![]() |
| パークハウス千里中央 | 大阪府豊中市新千里北... | 北大阪急行南北線「千里中央」駅徒歩5分 | 4320万円 ~ 8300万円 | 75.87m2 ~ 118.41m2 | ![]() |
| 東豊中クラスヒルズ | 大阪府豊中市東豊中町6... | 北大阪急行南北線「千里中央」駅より阪急バス約13分、「東豊中団地前」バス停徒歩5分 | 2888万円 ~ 6528万円 | 64.32m2 ~ 111.59m2 | ![]() |
豊中市 本町の住みやすさランキング
| 居住者のタイプ | 住みやすさ評価 | 大阪府内の順位 |
|---|---|---|
| 総合 |
4.33
|
9/3448位 |
| 単身者層 |
3.93
|
289/3448位 |
| ファミリー層 |
4.09
|
49/3448位 |
| 高齢者層 |
4.33
|
10/3448位 |
新築マンションのマンションDBについて
本町(豊中市)のマンションおよび、周辺の新築マンション・分譲マンション探しや、本町(豊中市)内での物件を比較できます!また、マンションを豊中市本町の地図から探すことで、周囲にどんな新築マンションがあるのか丸分かりです!豊中市本町の住みやすさも分析し、独自に評価してます。なお、各物件の詳細情報は、資料請求などして各不動産会社へお問い合わせください。












新築マンションや分譲マンションのマンション DBについて