
| タイプ | |||
| 間取り | 4LDK | 専有面積 | 93.61m2 |
| 価格 | - | バルコニー面積 | 31.43m2 |
| ルーフバルコニー面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 部屋番号 | - | 階数 | - |
| 特 徴 |
ポーチ面積/6.09m2 ※住居専有面積には、電気温水器置場面積/1.00m2が含まれております。 |
||

| タイプ | |||
| 間取り | 4LDK | 専有面積 | 93.61m2 |
| 価格 | - | バルコニー面積 | 31.43m2 |
| ルーフバルコニー面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 部屋番号 | - | 階数 | - |
| 特 徴 |
ポーチ面積/6.09m2 ※住居専有面積には、電気温水器置場面積/1.00m2が含まれております。 |
||