
| タイプ | |||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 71.13m2 |
| 価格 | - | バルコニー面積 | 13.72m2 |
| ルーフバルコニー面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 部屋番号 | - | 階数 | - |
| 特 徴 |
アルコーブ面積/1.45m2 ※住居専有面積には、電気温水器置場面積1.00m2・出窓(下部室外機置場)面積1.05m2が含まれております。 |
||

| タイプ | |||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 71.13m2 |
| 価格 | - | バルコニー面積 | 13.72m2 |
| ルーフバルコニー面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 部屋番号 | - | 階数 | - |
| 特 徴 |
アルコーブ面積/1.45m2 ※住居専有面積には、電気温水器置場面積1.00m2・出窓(下部室外機置場)面積1.05m2が含まれております。 |
||