加東市の住みやすさ:街力 全国の住みやすい街ランキングへ

加東市周辺で注目の新築マンション

加東市 住みやすさ評価

総合スコア 都道府県内順位
3.96 星3.5 16/41
閑静 3.89
子育て安心度 4.35
教育 3.60
健康 3.43
生活利便性 3.44
同年代比率 3.93
過密性 4.35

(例)渋谷区XXX町、八王子市XXX町

住みやすさ評価スコア算出のための指標を表示する

加東市の基本データ

面積 157.49km2
総人口 40,385人(推計人口、2004/10/01)
隣接自治体
加東市を検索する
  • wiki検索
  • グーグル

加東市の行政データ

区分 項目 数値 全国順位 区分 項目 数値 全国順位
健康・医療 人口千人当りの医師数 1.45(人/千人) 469/805 行政基盤 自主財源比率 61.25(%) 171/805
人口千人当り病院・診療所数 0.75(ヶ所/千人) 389/805 起債制限比率 10.90(%) 381/805
人口千人当り病院・診療所病床数 18.42(床/千人) 231/805 経常収支比率 93.10(%) 523/805
教育 人口(0~4歳)千人当り幼稚園数 1.42(ヶ所/千人) 694/805 人口増加率 -0.30(%) 356/805
小中学校教員一人当り生徒数(5~14歳人口) 13.47(人) 162/805 行政サービス 人口千人当り職員総数 9.34(人) 228/805
人口(5~14歳)一万人当り塾・進学教室数 26.59(ヵ所/万人) 611/805 都市公園面積比率 2.69(%) 105/805
推計短大・大学進学率 26.61(%) 763/805 人口一万人当り図書館数 0.99(ヵ所/万人) 10/805
治安 人口千人当り刑法犯認知件数 17.94(件/千人) 576/805 人口一万人当り公民館数 0.75(ヵ所/万人) 457/805
人口千人当り警察署・駐在所・交番数 0.25(ヶ所/千人) 131/805 - - - -

指標の出所と計算方法を表示する

他の地域の街力を見る 全国の住みやすい街ランキングへ