和光市の住みやすさ:街力 全国の住みやすい街ランキングへ
和光市 住みやすさ評価
| 総合スコア | 都道府県内順位 |
|---|---|
4.21
|
1/70位 |
(例)渋谷区XXX町、八王子市XXX町

和光市の基本データ
| 面積 | 11.04km2 |
|---|---|
| 総人口 | 75,123人(推計人口、2006年8月1日) |
| 隣接自治体 | 埼玉県:朝霞市、戸田市 東京都:板橋区、練馬区 |
| 木 | イチョウ |
| 花 | サツキ |
| 和光市を検索する |
|---|
和光市の行政データ
| 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 | 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康・医療 | 人口千人当りの医師数 | 1.75(人/千人) | 307/805位 | 行政基盤 | 自主財源比率 | 74.38(%) | 20/805位 |
| 人口千人当り病院・診療所数 | 0.49(ヶ所/千人) | 759/805位 | 起債制限比率 | 5.60(%) | 31/805位 | ||
| 人口千人当り病院・診療所病床数 | 16.34(床/千人) | 312/805位 | 経常収支比率 | 74.80(%) | 16/805位 | ||
| 教育 | 人口(0~4歳)千人当り幼稚園数 | 0.95(ヶ所/千人) | 761/805位 | 人口増加率 | 8.40(%) | 14/805位 | |
| 小中学校教員一人当り生徒数(5~14歳人口) | 25.31(人) | 804/805位 | 行政サービス | 人口千人当り職員総数 | 5.01(人) | 794/805位 | |
| 人口(5~14歳)一万人当り塾・進学教室数 | 14.49(ヵ所/万人) | 770/805位 | 都市公園面積比率 | 2.89(%) | 93/805位 | ||
| 推計短大・大学進学率 | 52.60(%) | 163/805位 | 人口一万人当り図書館数 | 0.15(ヵ所/万人) | 583/805位 | ||
| 治安 | 人口千人当り刑法犯認知件数 | 15.21(件/千人) | 477/805位 | 人口一万人当り公民館数 | 0.44(ヵ所/万人) | 614/805位 | |
| 人口千人当り警察署・駐在所・交番数 | 0.05(ヶ所/千人) | 747/805位 | - | - | - | - |

和光市の駅周辺で新築マンションを探す
和光市の新築マンション
※下記物件のうち、物件名に「参考情報」が付いている物件情報は、マンションDBに販売情報を掲載していない物件となります。
※これらの物件については、参考情報として紹介しており、物件の存在および販売を保証するものではありません。
| 外観 | 物件名 | 所在地 | 交通 | リンク |
|---|---|---|---|---|
|
シティハウス和光丸山台 | 埼玉県和光市丸山台三丁目13番5、-6、-7(地番) | 東武東上線・東京メトロ有楽町線・東京メトロ副都心線「和光市」駅下車徒歩13分 | ![]() |
|
レーベン和光本町 | 埼玉県和光市本町4438番1 | 東武東上線・東京メトロ有楽町線・東京メトロ副都心線「和光市」駅徒歩7分 | ![]() |





・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって
・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって







新築マンションや分譲マンションのマンション DBについて