
| タイプ | |||
| 間取り | 3LDK+OB+W | 専有面積 | 85.00m2 |
| 価格 | - | バルコニー面積 | - |
| ルーフバルコニー面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 部屋番号 | - | 階数 | - |
| 特 徴 |
■オープンエアリビングバルコニー面積/16.20m2 ■室外機置場面積/1.73m2 |
||

| タイプ | |||
| 間取り | 3LDK+OB+W | 専有面積 | 85.00m2 |
| 価格 | - | バルコニー面積 | - |
| ルーフバルコニー面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 部屋番号 | - | 階数 | - |
| 特 徴 |
■オープンエアリビングバルコニー面積/16.20m2 ■室外機置場面積/1.73m2 |
||