市川市の住みやすさ:街力 全国の住みやすい街ランキングへ
市川市周辺で注目の新築マンション
-
3690万円 ~ 4600万円
-
3800万円 ~ 6280万円
-
価格未定
-
2900万円台 ~ 5700万円台
-
3650万円 ~ 4980万円
市川市 住みやすさ評価
| 総合スコア | 都道府県内順位 |
|---|---|
4.25
|
2/56位 |
(例)渋谷区XXX町、八王子市XXX町

市川市の基本データ
| 面積 | 57.46km2 |
|---|---|
| 総人口 | 467,774人(推計人口、2006年9月1日) |
| 隣接自治体 | 千葉県:松戸市、船橋市、鎌ケ谷市、浦安市東京都:江戸川区 |
| 木 | 黒松 |
| 花 | バラ |
| 市川市を検索する |
|---|
市川市の行政データ
| 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 | 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康・医療 | 人口千人当りの医師数 | 1.26(人/千人) | 571/805位 | 行政基盤 | 自主財源比率 | 72.58(%) | 28/805位 |
| 人口千人当り病院・診療所数 | 0.70(ヶ所/千人) | 459/805位 | 起債制限比率 | 7.50(%) | 86/805位 | ||
| 人口千人当り病院・診療所病床数 | 8.21(床/千人) | 656/805位 | 経常収支比率 | 86.20(%) | 189/805位 | ||
| 教育 | 人口(0~4歳)千人当り幼稚園数 | 1.80(ヶ所/千人) | 586/805位 | 人口増加率 | 2.57(%) | 135/805位 | |
| 小中学校教員一人当り生徒数(5~14歳人口) | 21.92(人) | 721/805位 | 行政サービス | 人口千人当り職員総数 | 7.28(人) | 532/805位 | |
| 人口(5~14歳)一万人当り塾・進学教室数 | 33.59(ヵ所/万人) | 416/805位 | 都市公園面積比率 | 2.31(%) | 137/805位 | ||
| 推計短大・大学進学率 | 54.75(%) | 78/805位 | 人口一万人当り図書館数 | 0.11(ヵ所/万人) | 670/805位 | ||
| 治安 | 人口千人当り刑法犯認知件数 | 24.14(件/千人) | 726/805位 | 人口一万人当り公民館数 | 0.34(ヵ所/万人) | 655/805位 | |
| 人口千人当り警察署・駐在所・交番数 | 0.04(ヶ所/千人) | 783/805位 | - | - | - | - |

市川市の駅周辺で新築マンションを探す
市川市の新築マンション
※下記物件のうち、物件名に「参考情報」が付いている物件情報は、マンションDBに販売情報を掲載していない物件となります。
※これらの物件については、参考情報として紹介しており、物件の存在および販売を保証するものではありません。
| 外観 | 物件名 | 所在地 | 交通 | リンク |
|---|---|---|---|---|
|
ライオンズ行徳駅前レジデンス | 千葉県市川市行徳駅前2丁目9番8号他(地番) | 東京メトロ東西線「行徳」駅徒歩5分 | ![]() |
|
ライオンズ本八幡レジデンス | 千葉県市川市南八幡三丁目211番5 | 総武線「本八幡」駅徒歩3分 | ![]() |
|
シティテラス南行徳 terrace-A | 千葉県市川市南行徳三丁目24 | 東京メトロ東西線「南行徳」駅下車徒歩10分 | ![]() |
|
クレヴィア市川行徳 | 千葉県市川市行徳駅前二丁目17-4他 | 東京メトロ東西線「行徳」駅徒歩2分 | ![]() |
|
パークホームズ南行徳サウスコート | 千葉県市川市南行徳2丁目18−2、10 | 東京メトロ東西線「南行徳」駅徒歩8分 | ![]() |
|
サンクレイドル行徳 | 千葉県市川市行徳駅前2丁目23-5、6、13、14(地番) | 東京メトロ東西線「行徳」駅徒歩約3分 | ![]() |
|
ウェリス市川行徳 | 千葉県市川市香取2丁目10番11(地番) | 東京メトロ東西線「行徳」駅徒歩11分 | ![]() |
|
ブランズ本八幡 | 千葉県市川市南八幡3丁目215-2他 | JR総武線「本八幡」駅徒歩3分 | ![]() |
|
グランドターミナルタワー本八幡 | 千葉県市川市八幡3丁目1245番18他 | 総武・中央緩行線「本八幡」駅徒歩2分 | ![]() |
| プラネスーペリア市川一丁目 | 千葉県市川市市川一丁目1031番5、9、25(地番) | JR総武線快速「市川」駅徒歩3分 | ![]() |








・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって
・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって







新築マンションや分譲マンションのマンション DBについて