野田市の住みやすさ評価
| 総合スコア | 都道府県内順位 |
|---|---|
4.01
|
26/56位 |
(例)渋谷区XXX町、八王子市XXX町
千葉県の新着マンション

- プレミスト南柏
- 販売金額:2988万円〜3558万円
- 間取り:2LDK〜3LDK

- プレミスト柏
- 販売金額:2988万円〜4298万円
- 間取り:3LDK

- ビオ・ウイング ユーカリが丘
- 販売金額:2380万円〜4800万円
- 間取り:2LDK〜4LDK

- ルネサンス幕張カラーズ
- 販売金額:2990万円〜4373万円
- 間取り:3LDK〜4LDK

- The Kashiwa Tower
- 販売金額:3268万円〜7368万円
- 間取り:1LDK〜3LDK
野田市の基本データ
| 面積 | 103.54km2 |
|---|---|
| 総人口 | 154,272人(推計人口、2006年9月1日) |
| 隣接自治体 | 千葉県:柏市、流山市 茨城県:坂東市、常総市、守谷市、五霞町、境町 (茨城県) 境町 埼玉県:幸手市、吉川市、春日部市、杉戸町、松伏町 |
| 木 | ケヤキ |
| 花 | ツツジ |
| 野田市を検索する |
|---|
野田市の行政データ
| 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 | 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康・医療 | 人口千人当りの医師数 | 1.01(人/千人) | 671/805位 | 行政基盤 | 自主財源比率 | 61.58(%) | 166/805位 |
| 人口千人当り病院・診療所数 | 0.55(ヶ所/千人) | 708/805位 | 起債制限比率 | 8.90(%) | 159/805位 | ||
| 人口千人当り病院・診療所病床数 | 11.26(床/千人) | 513/805位 | 経常収支比率 | 86.70(%) | 207/805位 | ||
| 教育 | 人口(0〜4歳)千人当り幼稚園数 | 1.99(ヶ所/千人) | 502/805位 | 人口増加率 | 0.08(%) | 313/805位 | |
| 小中学校教員一人当り生徒数(5〜14歳人口) | 19.60(人) | 575/805位 | 行政サービス | 人口千人当り職員総数 | 7.48(人) | 506/805位 | |
| 人口(5〜14歳)一万人当り塾・進学教室数 | 29.20(ヵ所/万人) | 545/805位 | 都市公園面積比率 | 1.81(%) | 185/805位 | ||
| 推計短大・大学進学率 | 44.45(%) | 412/805位 | 人口一万人当り図書館数 | 0.20(ヵ所/万人) | 467/805位 | ||
| 治安 | 人口千人当り刑法犯認知件数 | 20.24(件/千人) | 646/805位 | 人口一万人当り公民館数 | 0.53(ヵ所/万人) | 566/805位 | |
| 人口千人当り警察署・駐在所・交番数 | 0.08(ヶ所/千人) | 650/805位 | ― | ― | ― | ― |
野田市の駅力
野田市周辺のオススメ飲食店
- ステーキくに 野田店(評価:3.21)
- 懐石 あた后(評価:3.21)
- がってん寿司野田店(評価:3.19)
- 平城苑本館 野田店(評価:3.1)
- じゅん家(評価:3.09)
- 馬車道 野田店(評価:3.0)
- 無添くら寿司 野田店(評価:3.0)
- 正楽園(評価:)
- 寿司・割烹 みのわ 宮崎店(評価:)
- ビストロ マイド(評価:)


・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって
・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって




