成田市所の住みやすさ:街力 全国の住みやすい街ランキングへ
成田市所 住みやすさ評価
| 総合スコア | 都道府県内順位 |
|---|---|
3.93
|
1658/3444位 |
- 成田市所の郵便番号
- 〒2870211

成田市の基本データ
| 面積 | 213.84km2 |
|---|---|
| 総人口 | 121,591人(推計人口、2006年8月1日現在) |
| 隣接自治体 | 富里市 香取市 酒々井町 栄町 (千葉県) 栄町本埜村 印旛村 多古町 神崎町 (千葉県) 神崎町 芝山町茨城県河内町 (茨城県) 河内町 花=アジサイ |
| 木 | ウメ |
| 花 | アジサイ |
| 成田市を検索する |
|---|
成田市の行政データ
| 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 | 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康・医療 | 人口千人当りの医師数 | 2.07(人/千人) | 197/805位 | 行政基盤 | 自主財源比率 | 71.58(%) | 37/805位 |
| 人口千人当り病院・診療所数 | 0.76(ヶ所/千人) | 389/805位 | 起債制限比率 | 8.40(%) | 129/805位 | ||
| 人口千人当り病院・診療所病床数 | 18.99(床/千人) | 198/805位 | 経常収支比率 | 74.90(%) | 18/805位 | ||
| 教育 | 人口(0~4歳)千人当り幼稚園数 | 1.68(ヶ所/千人) | 637/805位 | 人口増加率 | 3.87(%) | 76/805位 | |
| 小中学校教員一人当り生徒数(5~14歳人口) | 15.73(人) | 283/805位 | 行政サービス | 人口千人当り職員総数 | 9.69(人) | 205/805位 | |
| 人口(5~14歳)一万人当り塾・進学教室数 | 31.31(ヵ所/万人) | 486/805位 | 都市公園面積比率 | 0.67(%) | 472/805位 | ||
| 推計短大・大学進学率 | 42.24(%) | 455/805位 | 人口一万人当り図書館数 | 1.03(ヵ所/万人) | 9/805位 | ||
| 治安 | 人口千人当り刑法犯認知件数 | 27.27(件/千人) | 769/805位 | 人口一万人当り公民館数 | 0.94(ヵ所/万人) | 457/805位 | |
| 人口千人当り警察署・駐在所・交番数 | 0.16(ヶ所/千人) | 337/805位 | - | - | - | - |

成田市の駅周辺で新築マンションを探す
成田市の新築マンション
※下記物件のうち、物件名に「参考情報」が付いている物件情報は、マンションDBに販売情報を掲載していない物件となります。
※これらの物件については、参考情報として紹介しており、物件の存在および販売を保証するものではありません。
| 外観 | 物件名 | 所在地 | 交通 | リンク |
|---|---|---|---|---|
|
サングランデ公津の杜グレイス | 千葉県成田市公津の杜四丁目6番8(地番) | 京成本線「公津の杜」駅徒歩3分 | ![]() |




・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって
・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって







新築マンションや分譲マンションのマンション DBについて