八千代市の住みやすさ:街力 全国の住みやすい街ランキングへ
八千代市周辺で注目の新築マンション
-
1998万円 ~ 3798万円
-
2838万円 ~ 3768万円
八千代市 住みやすさ評価
| 総合スコア | 都道府県内順位 |
|---|---|
4.13
|
10/56位 |
(例)渋谷区XXX町、八王子市XXX町

八千代市の基本データ
| 面積 | 51.27km2 |
|---|---|
| 総人口 | 185,327人(推計人口、2006年5月末現在) |
| 隣接自治体 | 千葉市花見川区 船橋市、習志野市、佐倉市 白井市、印西市 印旛郡-印旛村 |
| 木 | ツツジ |
| 花 | バラ |
| 八千代市を検索する |
|---|
八千代市の行政データ
| 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 | 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康・医療 | 人口千人当りの医師数 | 1.02(人/千人) | 671/805位 | 行政基盤 | 自主財源比率 | 66.10(%) | 101/805位 |
| 人口千人当り病院・診療所数 | 0.76(ヶ所/千人) | 346/805位 | 起債制限比率 | 10.90(%) | 381/805位 | ||
| 人口千人当り病院・診療所病床数 | 12.61(床/千人) | 442/805位 | 経常収支比率 | 91.30(%) | 432/805位 | ||
| 教育 | 人口(0~4歳)千人当り幼稚園数 | 1.92(ヶ所/千人) | 543/805位 | 人口増加率 | 6.32(%) | 26/805位 | |
| 小中学校教員一人当り生徒数(5~14歳人口) | 22.19(人) | 735/805位 | 行政サービス | 人口千人当り職員総数 | 6.88(人) | 597/805位 | |
| 人口(5~14歳)一万人当り塾・進学教室数 | 35.69(ヵ所/万人) | 367/805位 | 都市公園面積比率 | 1.79(%) | 194/805位 | ||
| 推計短大・大学進学率 | 53.88(%) | 99/805位 | 人口一万人当り図書館数 | 0.17(ヵ所/万人) | 519/805位 | ||
| 治安 | 人口千人当り刑法犯認知件数 | 21.73(件/千人) | 680/805位 | 人口一万人当り公民館数 | 0.46(ヵ所/万人) | 566/805位 | |
| 人口千人当り警察署・駐在所・交番数 | 0.04(ヶ所/千人) | 783/805位 | - | - | - | - |

八千代市の駅周辺で新築マンションを探す
八千代市の新築マンション
※下記物件のうち、物件名に「参考情報」が付いている物件情報は、マンションDBに販売情報を掲載していない物件となります。
※これらの物件については、参考情報として紹介しており、物件の存在および販売を保証するものではありません。
| 外観 | 物件名 | 所在地 | 交通 | リンク |
|---|---|---|---|---|
|
ノルディック八千代緑が丘 | 千葉県八千代市大和田新田字新木戸前40番2他(地番) | 東葉高速鉄道「八千代緑が丘」駅徒歩15分 | ![]() |
|
アルファグランデ八千代村上 | 千葉県八千代市村上南2-14-1他(地番) | 東葉高速鉄道「村上」駅徒歩5分 | ![]() |
|
パークタワー八千代緑が丘 | 千葉県八千代市緑が丘1丁目2-1他 | 東葉高速鉄道「八千代緑が丘」駅徒歩2分 | ![]() |






・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって
・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって







新築マンションや分譲マンションのマンション DBについて