若林(世田谷区)の新築マンション新着物件をメールでもらう
・・・ クリックすると詳細が表示されます。若林付近にある新築マンション・分譲マンションです。
[PR] 東京都で注目のマンション
-
東京都世田谷区給田
3670万円 ~ 5270万円
京王線急行停車「千歳烏山」駅より「新宿」駅へ直...
-
東京都世田谷区赤堤
価格未定
-
東京都世田谷区野沢
価格未定
「駒沢大学」駅徒歩5分、南向き住戸中心、耐震等級...
※現在、世田谷区 若林には物件がありません。
世田谷区の新築マンション一覧
| 物件名 | 住所 | 最寄り駅 | 価格 | 面積 | 外観 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brillia駒沢大学 | 東京都世田谷区上馬四... | 東急田園都市線「駒沢大学」駅徒歩6分 | 未定 | 54.27m2 ~ 83.11m2 | ![]() |
| ドレッセ世田谷桜レジデンス | 東京都世田谷区桜3丁目... | 東急田園都市線「桜新町」駅(西口)徒歩21分 | 4300万円 ~ 7600万円 | 61.45m2 ~ 91.05m2 | ![]() |
| ブランズ等々力 | 東京都世田谷区等々力8... | 東急大井町線「等々力」駅徒歩9分 | 5870万円 ~ 7190万円 | 70.33m2 ~ 81.06m2 | ![]() |
| 二子玉川ライズ タワー&レジデンス | 東京都世田谷区玉川一... | 東急田園都市線・東急大井町線「二子玉川」駅徒歩6分 | 12160万円 ~ 22830万円 | 105.54m2 ~ 139.82m2 | ![]() |
| 奥沢レジデンス | 東京都世田谷区奥沢6丁... | 東急東横線・東急目黒線「田園調布」駅徒歩8分 | 3100万円 ~ 7900万円 | 37.74m2 ~ 78.34m2 | ![]() |
| ブランズ弦巻四丁目 | 東京都世田谷区弦巻4丁... | 東急田園都市線「桜新町」駅徒歩8分 | 5460万円 ~ 8090万円 | 55.95m2 ~ 80.82m2 | ![]() |
| ガーデングラス千歳烏山 | 東京都世田谷区給田5丁... | 「千歳烏山駅」バス停徒歩3分より関東バス約6分、「北給田」バス停徒歩6分 | 3670万円 ~ 5270万円 | 70.94m2 ~ 92.52m2 | ![]() |
| ザ・パークハウス 上北沢 | 東京都世田谷区上北沢5... | 京王電鉄京王線「八幡山」駅徒歩9分 | 3590万円 ~ 6090万円 | 55.97m2 ~ 80.64m2 | ![]() |
| グランスイート三軒茶屋レジデンス | 東京都世田谷区下馬2丁... | 東急田園都市線「三軒茶屋」駅徒歩8分 | 未定 | 34.83m2 ~ 80.71m2 | ![]() |
| プラウド経堂コートテラス | 東京都世田谷区赤堤3丁... | 小田急電鉄小田急線「経堂」駅徒歩10分 | 未定 | 67.64m2 ~ 76m2 | ![]() |
| プラウド経堂ガーデンテラス | 東京都世田谷区赤堤1丁... | 小田急電鉄小田急線「経堂」駅徒歩9分 | 未定 | 59.88m2 ~ 92.89m2 | ![]() |
| アトラス駒沢大学 | 東京都世田谷区野沢4丁... | 東急田園都市線「駒沢大学」駅徒歩5分 | 未定 | 30.3m2 ~ 82.27m2 | ![]() |
| ルネサンス二子玉川 | 東京都世田谷区鎌田2丁... | 東急田園都市線・東急大井町線「二子玉川」駅徒歩22分 | 3348万円 ~ 5398万円 | 56.3m2 ~ 76.33m2 | ![]() |
| ルフォンリブレ世田谷松原 | 東京都世田谷区松原1丁... | 京王線「代田橋」駅徒歩3分 | 4498万円 ~ 5298万円 | 53.18m2 ~ 63.63m2 | ![]() |
| ブランズ弦巻二丁目 | 東京都世田谷区弦巻2丁... | 東急田園都市線「桜新町」駅徒歩11分 | 未定 | 54.68m2 ~ 87.76m2 | ![]() |
| リシャール奥沢 | 東京都世田谷区奥沢3丁... | 東急東横線・東急大井町線「自由が丘」駅徒歩12分 | 3209万円 ~ 4284万円 | 36.03m2 ~ 41.05m2 | ![]() |
| ブランズ瀬田 | 東京都世田谷区瀬田4丁... | 東急田園都市線「用賀」駅徒歩11分 | 7900万円 ~ 9990万円 | 82.11m2 ~ 99.39m2 | ![]() |
| クレヴィア世田谷砧 | 東京都世田谷区砧二丁... | 小田急小田原線「千歳船橋」駅徒歩11分 | 4558万円 ~ 5168万円 | 66.37m2 ~ 73.24m2 | ![]() |
| グランスイート瀬田 | 東京都世田谷区瀬田2丁... | 東急大井町線「上野毛」駅徒歩9分 | 4420万円 ~ 6990万円 | 57.83m2 ~ 80.11m2 | ![]() |
| ザ・パークハウス 三軒茶屋タワー | 東京都世田谷区上馬1丁... | 東急田園都市線「三軒茶屋」駅徒歩9分 | 3658万円 ~ 9500万円 | 41.66m2 ~ 101.89m2 | ![]() |
| グランドヒルズ成城 | 東京都世田谷区成城1-20-8 | 小田急電鉄小田原線「成城学園前」駅下車徒歩7分 | 10800万円 ~ 16450万円 | 85.37m2 ~ 114.46m2 | ![]() |
| シティハウス世田谷桜丘 | 東京都世田谷区桜丘五... | 小田急電鉄小田原線「千歳船橋」駅下車徒歩6分 | 5430万円 ~ 5530万円 | 68.13m2 ~ 69.45m2 | ![]() |
| グランドヒルズ三軒茶屋 HILL TOP GARDEN | 東京都世田谷区太子堂3... | 東急田園都市線「三軒茶屋」駅下車徒歩10分 | 13900万円 ~ 23300万円 | 108.74m2 ~ 139.4m2 | ![]() |
世田谷区 若林の住みやすさランキング
| 居住者のタイプ | 住みやすさ評価 | 東京都内の順位 |
|---|---|---|
| 総合 |
4.01
|
309/1708位 |
| 単身者層 |
3.88
|
218/1708位 |
| ファミリー層 |
3.78
|
1299/1708位 |
| 高齢者層 |
3.92
|
669/1708位 |
新築マンションのマンションDBについて
若林(世田谷区)のマンションおよび、周辺の新築マンション・分譲マンション探しや、若林(世田谷区)内での物件を比較できます!また、マンションを世田谷区若林の地図から探すことで、周囲にどんな新築マンションがあるのか丸分かりです!世田谷区若林の住みやすさも分析し、独自に評価してます。なお、各物件の詳細情報は、資料請求などして各不動産会社へお問い合わせください。
- 若林の関連リンク


























新築マンションや分譲マンションのマンション DBについて