和田(杉並区)の新築マンション新着物件をメールでもらう
・・・ クリックすると詳細が表示されます。和田付近にある新築マンション・分譲マンションです。
[PR] 東京都で注目のマンション
-
東京都杉並区松庵
5458万円 ~ 6548万円
JR中央線「西荻窪」駅より徒歩12分 オール角住戸×...
-
東京都杉並区高円寺南四丁目
価格未定
中央・総武線「高円寺」駅徒歩3分に、3LDK・70平米...
-
東京都杉並区高円寺南二丁目
価格未定
「高円寺」駅徒歩4分、「新高円寺」駅徒歩8分 JR...
※現在、杉並区 和田には物件がありません。
杉並区の新築マンション一覧
| 物件名 | 住所 | 最寄り駅 | 価格 | 面積 | 外観 |
|---|---|---|---|---|---|
| プレミスト浜田山 | 東京都杉並区高井戸東4... | 京王電鉄井の頭線「浜田山」駅徒歩9分 | 未定 | 50.03m2 ~ 94.16m2 | ![]() |
| グランスイート高円寺 | 東京都杉並区高円寺南... | JR中央線「高円寺」駅徒歩4分 | 未定 | 31.44m2 ~ 67.81m2 | ![]() |
| アトラス荻窪 | 東京都杉並区荻窪5丁目... | JR中央線・総武線・東京メトロ丸ノ内線・東西線「荻窪」駅徒歩5分 | 3090万円 ~ 7180万円 | 31.78m2 ~ 71.52m2 | ![]() |
| プラウド高円寺 | 東京都杉並区高円寺南... | JR中央・総武線「高円寺」駅徒歩3分 | 未定 | 61.93m2 ~ 74.89m2 | ![]() |
| ヴィークコート浜田山 | 東京都杉並区高井戸東1... | 京王井の頭線「浜田山」駅徒歩10分 | 6300万円 ~ 8800万円 | 66.51m2 ~ 81.19m2 | ![]() |
| エコヴィレッジ杉並松庵 | 東京都杉並区松庵1丁目... | JR中央線「西荻窪」駅徒歩12分 | 5458万円 ~ 6548万円 | 68.19m2 ~ 72.34m2 | ![]() |
| シティテラス西荻窪 | 東京都杉並区宮前三丁... | JR中央本線「西荻窪」駅下車徒歩12分 | 未定 | 55.13m2 ~ 74.86m2 | ![]() |
| Brillia西荻窪 | 東京都杉並区西荻南二... | JR中央本線・総武線・東京メトロ東西線「西荻窪」駅徒歩9分 | 5290万円 ~ 6690万円 | 62.6m2 ~ 79.26m2 | ![]() |
| サンクタス桜上水 | 東京都杉並区下高井戸3... | 京王線「桜上水」駅徒歩6分 | 4380万円 ~ 9980万円 | 53.58m2 ~ 102.86m2 | ![]() |
| パークシティ浜田山 | 東京都杉並区高井戸東1... | 京王電鉄井の頭線「浜田山」駅徒歩3分(敷地入口) | 9500万円 ~ 16500万円 | 88.43m2 ~ 137.49m2 | ![]() |
杉並区 和田の住みやすさランキング
| 居住者のタイプ | 住みやすさ評価 | 東京都内の順位 |
|---|---|---|
| 総合 |
3.99
|
453/1708位 |
| 単身者層 |
3.89
|
199/1708位 |
| ファミリー層 |
3.85
|
842/1708位 |
| 高齢者層 |
3.88
|
1054/1708位 |
新築マンションのマンションDBについて
和田(杉並区)のマンションおよび、周辺の新築マンション・分譲マンション探しや、和田(杉並区)内での物件を比較できます!また、マンションを杉並区和田の地図から探すことで、周囲にどんな新築マンションがあるのか丸分かりです!杉並区和田の住みやすさも分析し、独自に評価してます。なお、各物件の詳細情報は、資料請求などして各不動産会社へお問い合わせください。













新築マンションや分譲マンションのマンション DBについて