六本木(港区)の新築マンション新着物件をメールでもらう
・・・ クリックすると詳細が表示されます。六本木付近にある新築マンション・分譲マンションです。
[PR] 東京都で注目のマンション
-
東京都港区高輪
4140万円 ~ 9140万円
都営浅草線「高輪台」駅徒歩1分 JR「品川」駅徒歩...
-
東京都港区南麻布
3200万円 ~ 7700万円
港区南麻布2丁目に地上14階建 全336邸「パークホ...
-
東京都港区西麻布
3818万円 ~ 5918万円
建物内モデルルームOPEN中!山手線の内側・駅徒歩6...
六本木の新築マンション・分譲マンション一覧
港区の新築マンション一覧
| 物件名 | 住所 | 最寄り駅 | 価格 | 面積 | 外観 |
|---|---|---|---|---|---|
| ミッドガーデン赤坂氷川 | 東京都港区赤坂6丁目19... | 東京メトロ千代田線「赤坂」駅徒歩6分 | 5900万円 ~ 10000万円 | 54.93m2 ~ 85.85m2 | ![]() |
| ザ・パークハウス アーバンス 御成門 | 東京都港区新橋6丁目34... | 山手線「新橋」駅徒歩7分 | 3498万円 ~ 3858万円 | 38.47m2 | ![]() |
| ブランズ六本木 | 東京都港区六本木七丁... | 東京メトロ日比谷線・都営大江戸線「六本木」駅徒歩3分 | 未定 | 28.9m2 ~ 105.4m2 | ![]() |
| ザ・パークハウス 愛宕虎ノ門 | 東京都港区虎ノ門3丁目... | 東京地下鉄日比谷線「神谷町」駅徒歩3分 | 5478万円 ~ 7298万円 | 54.8m2 ~ 64.52m2 | ![]() |
| ライオンズ麻布十番 スペリア | 東京都港区東麻布二丁... | 都営大江戸線「赤羽橋」駅徒歩4分 | 未定 | 35.81m2 ~ 50.69m2 | ![]() |
| プレミスト赤坂檜町公園 | 東京都港区赤坂7丁目30... | 東京メトロ日比谷線・都営地下鉄大江戸線「六本木」駅徒歩9分 | 未定 | 40.25m2 ~ 94m2 | ![]() |
| パークホームズ南麻布ザ レジデンス | 東京都港区南麻布2丁目... | 東京メトロ南北線・都営大江戸線「麻布十番」駅徒歩7分 | 3200万円 ~ 7700万円 | 41.35m2 ~ 83.62m2 | ![]() |
| クラッシィスイート赤坂 | 東京都港区赤坂2丁目17... | 東京メトロ千代田線「赤坂」駅徒歩4分 | 未定 | 37.08m2 ~ 55.92m2 | ![]() |
| ザ・パークハウス 元麻布 | 東京都港区元麻布2丁目... | 東京地下鉄南北線「麻布十番」駅徒歩9分 | 8600万円 ~ 14500万円 | 77.07m2 ~ 97.44m2 | ![]() |
| プラウド南麻布 | 東京都港区南麻布四丁... | 東京メトロ日比谷線「広尾」駅徒歩7分 | 未定 | 69.08m2 ~ 192.7m2 | ![]() |
| リビオレゾン白金 | 東京都港区白金6丁目20... | 東京メトロ日比谷線「広尾」駅徒歩10分 | 3370万円 ~ 4930万円 | 40.89m2 ~ 51.48m2 | ![]() |
| ブランズ赤坂二丁目 | 東京都港区赤坂2丁目17... | 東京メトロ千代田線「赤坂」駅(5A出口)徒歩4分 | 5700万円 ~ 6800万円 | 53.75m2 ~ 55.36m2 | ![]() |
| クラッシィスイート・ジオ東麻布 | 東京都港区東麻布1丁目... | 都営大江戸線「赤羽橋」駅徒歩1分 | 4390万円 ~ 6290万円 | 44.51m2 ~ 56.38m2 | ![]() |
| インプレスト赤坂 | 東京都港区赤坂5丁目1-... | 東京メトロ千代田線「赤坂」駅徒歩3分 | 3988万円 ~ 4928万円 | 37.12m2 ~ 40.07m2 | ![]() |
| パークタワー芝公園 | 東京都港区芝3丁目32番1 | 都営地下鉄大江戸線「赤羽橋」駅徒歩4分 | 4590万円 ~ 7680万円 | 43.41m2 ~ 71.14m2 | ![]() |
| グランスイート白金高輪 | 東京都港区高輪1丁目406-2 | 東京メトロ南北線・都営三田線「白金高輪」駅徒歩6分 | 5350万円 ~ 7930万円 | 57.8m2 ~ 75.61m2 | ![]() |
| シティハウス高輪ヒルトップ | 東京都港区高輪三丁目1... | JR山手線「品川」駅下車徒歩16分 | 4480万円 ~ 8780万円 | 45.74m2 ~ 78.99m2 | ![]() |
| アデニウム新橋 | 東京都港区新橋5丁目14... | JR山手線・京浜東北線・東海道本線・横須賀線「新橋」駅徒歩5分 | 2900万円 ~ 3500万円 | 38.45m2 ~ 39.23m2 | ![]() |
| パークコート六本木ヒルトップ | 東京都港区六本木1丁目... | 東京メトロ南北線「六本木一丁目」駅徒歩3分 | 未定 | 45.18m2 ~ 101.03m2 | ![]() |
| ザ・パークハウス 芝公園 | 東京都港区芝公園3丁目... | 東京メトロ日比谷線「神谷町」駅(1番出口)徒歩5分 | 7808万円 ~ 8638万円 | 72.09m2 ~ 76.28m2 | ![]() |
| 南青山マスターズハウス | 東京都港区南青山4丁目... | 東京メトロ千代田線「乃木坂」駅徒歩7分 | 5980万円 ~ 7810万円 | 61.37m2 ~ 67.17m2 | ![]() |
| パークタワー高輪 | 東京都港区高輪3丁目11... | 都営浅草線「高輪台」駅徒歩1分 | 4140万円 ~ 9140万円 | 40.57m2 ~ 78.5m2 | ![]() |
| ライオンズアイル赤坂 | 東京都港区赤坂五丁目5... | 東京メトロ千代田線「赤坂」駅徒歩2分 | 3980万円 | 35.03m2 | ![]() |
| ブランズ東麻布 | 東京都港区東麻布1丁目... | 都営地下鉄大江戸線「赤羽橋」駅徒歩1分 | 3930万円 ~ 8020万円 | 37.07m2 ~ 70.09m2 | ![]() |
| イニシアイオ西麻布 | 東京都港区西麻布3丁目... | 日比谷線「六本木」駅1c番出口徒歩6分 | 3818万円 ~ 5918万円 | 33.54m2 ~ 55m2 | ![]() |
| CONOE〈赤坂丹後町〉 | 東京都港区赤坂四丁目7-8 | 東京メトロ丸の内線・銀座線「赤坂見附」駅徒歩6分 | 6820万円 ~ 6980万円 | 56.01m2 ~ 56.4m2 | ![]() |
| 新橋プラザビル コアレジデンス | 東京都港区新橋4丁目20... | JR線・都営浅草線「新橋」駅徒歩3分 | 5980万円 ~ 7320万円 | 60.65m2 ~ 66.42m2 | ![]() |
| THE ROPPONGI TOKYO | 東京都港区六本木3丁目... | 東京メトロ日比谷線「六本木」駅徒歩3分 | 5410万円 ~ 16340万円 | 40.16m2 ~ 103.63m2 | ![]() |
| エスリード芝浦ベイサイド | 東京都港区海岸3丁目8... | JR山手線「田町」駅徒歩15分 | 3390万円 | 54.68m2 | ![]() |
| パークマンション三田日向坂 | 東京都港区三田1丁目26... | 東京メトロ南北線「麻布十番」駅徒歩4分 | 50000万円 | 199.58m2 | ![]() |
港区 六本木の住みやすさランキング
| 居住者のタイプ | 住みやすさ評価 | 東京都内の順位 |
|---|---|---|
| 総合 |
3.83
|
1589/1708位 |
| 単身者層 |
3.94
|
114/1708位 |
| ファミリー層 |
3.60
|
1655/1708位 |
| 高齢者層 |
3.94
|
478/1708位 |
新築マンションのマンションDBについて
六本木(港区)のマンションおよび、周辺の新築マンション・分譲マンション探しや、六本木(港区)内での物件を比較できます!また、マンションを港区六本木の地図から探すことで、周囲にどんな新築マンションがあるのか丸分かりです!港区六本木の住みやすさも分析し、独自に評価してます。なお、各物件の詳細情報は、資料請求などして各不動産会社へお問い合わせください。

































新築マンションや分譲マンションのマンション DBについて