矢来町(新宿区)の新築マンション新着物件をメールでもらう
・・・ クリックすると詳細が表示されます。矢来町付近にある新築マンション・分譲マンションです。
[PR] 東京都で注目のマンション
-
東京都新宿区市谷薬王寺町四番
価格未定
「東京」駅約4?圏、都心エリアを結ぶアクセスに恵...
-
東京都新宿区西新宿
2860万円 ~ 2930万円
『住む新宿、その上質』新宿のときめきと華やぎを...
-
東京都新宿区市谷砂土原町
6580万円~
三菱地所レジデンスの住戸内自由設計マンション「...
※現在、新宿区 矢来町には物件がありません。
新宿区の新築マンション一覧
| 物件名 | 住所 | 最寄り駅 | 価格 | 面積 | 外観 |
|---|---|---|---|---|---|
| ライオンズ外苑の杜 | 東京都新宿区南元町9番... | 総武線「信濃町」駅徒歩8分 | 5700万円 ~ 9680万円 | 64.74m2 ~ 93.73m2 | ![]() |
| THEパームス高田馬場四丁目 | 東京都新宿区高田馬場4... | JR山手線・東京メトロ東西線「高田馬場」駅徒歩11分 | 4180万円 ~ 4910万円 | 57.48m2 ~ 66.95m2 | ![]() |
| ザ・パークハウス 新宿タワー | 東京都新宿区北新宿2丁... | 山手線「新宿」駅徒歩15分 | 4490万円 ~ 14000万円 | 48.07m2 ~ 114.88m2 | ![]() |
| プレミスト四谷 | 東京都新宿区三栄町8-4... | JR中央本線・総武線「四ツ谷」駅徒歩5分 | 未定 | 未定 | ![]() |
| パークリュクス神楽坂 | 東京都新宿区神楽坂6丁... | 東京メトロ東西線「神楽坂」駅徒歩2分 | 未定 | 35.26m2 ~ 55.75m2 | ![]() |
| パークタワー西新宿エムズポート | 東京都新宿区西新宿8丁... | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅徒歩4分 | 2700万円 ~ 5700万円 | 38.51m2 ~ 77.99m2 | ![]() |
| グランスイート高田馬場ザ・レジデンス | 東京都新宿区高田馬場4... | JR山手線「高田馬場」駅徒歩4分 | 3900万円 ~ 14900万円 | 41.02m2 ~ 138.91m2 | ![]() |
| ウェリス四ツ谷 | 東京都新宿区須賀町10... | JR中央線・総武線・東京メトロ丸ノ内線・南北線「四ツ谷」駅徒歩10分 | 4700万円 ~ 9600万円 | 55m2 ~ 90.02m2 | ![]() |
| プレミスト新宿都庁前 | 東京都新宿区西新宿5丁... | 都営大江戸線「西新宿五丁目」駅徒歩5分 | 3768万円 ~ 6198万円 | 39.92m2 ~ 56.95m2 | ![]() |
| インプレスト コア 四谷坂町 | 東京都新宿区坂町25番5... | 都営地下鉄新宿線「曙橋」駅徒歩4分 | 2880万円 ~ 3780万円 | 30.27m2 ~ 36.98m2 | ![]() |
| スタイルハウス市谷砂土原 | 東京都新宿区市谷砂土... | 総武・中央緩行線「飯田橋」駅徒歩11分 | 6580万円 | 65.41m2 | ![]() |
| ブランズ新宿富久町 | 東京都新宿区富久町4番... | 都営新宿線「曙橋」駅徒歩5分 | 3240万円 ~ 6190万円 | 40.46m2 ~ 70.07m2 | ![]() |
| ルジェンテ中落合西坂 | 東京都新宿区中落合2丁... | 西武新宿線「下落合」駅徒歩3分 | 3790万円 ~ 6270万円 | 49.1m2 ~ 75.66m2 | ![]() |
| ブランズ市谷仲之町 | 東京都新宿区市谷仲之... | 都営新宿線「曙橋」駅徒歩6分 | 5990万円 ~ 8290万円 | 65.79m2 ~ 81.22m2 | ![]() |
| シティハウス新宿富久町 | 東京都新宿区富久町40... | JR山手線「新宿」駅下車徒歩21分 | 未定 | 39.03m2 ~ 72.06m2 | ![]() |
| イニシアイオ高田馬場 | 東京都新宿区高田馬場3... | JR山手線「高田馬場」駅早稲田口徒歩9分 | 2498万円 ~ 4748万円 | 35.12m2 ~ 62.5m2 | ![]() |
| パークリュクス西新宿 | 東京都新宿区北新宿1丁... | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅徒歩6分 | 2300万円 ~ 4210万円 | 25.01m2 ~ 55.22m2 | ![]() |
| グランスイート市ヶ谷 | 東京都新宿区市谷田町2... | 東京メトロ有楽町線・東京メトロ南北線「市ヶ谷」駅徒歩2分 | 5080万円 ~ 6940万円 | 52.82m2 ~ 65.17m2 | ![]() |
| ブランズ西新宿 | 東京都新宿区西新宿7丁... | 都営大江戸線「新宿西口」駅徒歩5分 | 2860万円 ~ 2930万円 | 35.87m2 | ![]() |
| ヴィークコート市谷加賀町 | 東京都新宿区市谷加賀... | 都営大江戸線「牛込柳町」駅徒歩6分 | 7440万円 ~ 15170万円 | 71.39m2 ~ 120.18m2 | ![]() |
| プレミスト神楽坂 | 東京都新宿区西五軒町1... | JR中央線・総武線「飯田橋」駅徒歩12分 | 5620万円 ~ 5880万円 | 66.84m2 ~ 68.42m2 | ![]() |
| ブランズ市谷砂土原 | 東京都新宿区市谷砂土... | 東京メトロ有楽町線・南北線「市ヶ谷」駅徒歩4分 | 5030万円 ~ 6490万円 | 49.87m2 ~ 64.57m2 | ![]() |
| コンシェリア西新宿TOWER’S WEST | 東京都新宿区西新宿六... | 都営大江戸線「西新宿五丁目」駅下車徒歩5分 | 5480万円 ~ 11100万円 | 59.93m2 ~ 106.96m2 | ![]() |
| シティハウス市谷薬王寺 | 東京都新宿区市谷薬王... | 都営大江戸線「牛込柳町」駅下車徒歩4分 | 未定 | 26m2 ~ 76.16m2 | ![]() |
| feeth神楽坂 | 東京都新宿区北山伏町1番3 | 都営大江戸線「牛込神楽坂」駅徒歩3分 | 3490万円 ~ 5230万円 | 38.26m2 ~ 56.04m2 | ![]() |
| シティハウス新宿戸山 | 東京都新宿区戸山一丁... | JR山手線「新宿」駅下車徒歩29分 | 4980万円 ~ 5880万円 | 55.24m2 ~ 58.71m2 | ![]() |
新宿区 矢来町の住みやすさランキング
| 居住者のタイプ | 住みやすさ評価 | 東京都内の順位 |
|---|---|---|
| 総合 |
4.02
|
253/1708位 |
| 単身者層 |
3.78
|
503/1708位 |
| ファミリー層 |
3.80
|
1146/1708位 |
| 高齢者層 |
3.93
|
538/1708位 |
新築マンションのマンションDBについて
矢来町(新宿区)のマンションおよび、周辺の新築マンション・分譲マンション探しや、矢来町(新宿区)内での物件を比較できます!また、マンションを新宿区矢来町の地図から探すことで、周囲にどんな新築マンションがあるのか丸分かりです!新宿区矢来町の住みやすさも分析し、独自に評価してます。なお、各物件の詳細情報は、資料請求などして各不動産会社へお問い合わせください。





























新築マンションや分譲マンションのマンション DBについて