本郷(文京区)の新築マンション新着物件をメールでもらう
・・・ クリックすると詳細が表示されます。本郷付近にある新築マンション・分譲マンションです。
[PR] 東京都で注目のマンション
-
東京都文京区白山
価格未定
-
東京都文京区大塚三丁目
価格未定
大手町駅10分・東京駅11分ダイレクトの都心直結ア...
-
東京都文京区小石川
4110万円 ~ 7130万円
【2駅4路線利用可】東京メトロ南北線『後楽園』徒...
本郷の新築マンション・分譲マンション一覧
文京区の新築マンション一覧
| 物件名 | 住所 | 最寄り駅 | 価格 | 面積 | 外観 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブランズタワー文京小日向 | 東京都文京区小日向4丁... | 東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅徒歩7分 | 未定 | 56.75m2 ~ 103.38m2 | ![]() |
| CONOE〈本郷三丁目〉 | 東京都文京区本郷三丁... | 東京メトロ丸ノ内線・都営地下鉄大江戸線「本郷三丁目」駅徒歩5分 | 3050万円 ~ 5290万円 | 31.84m2 ~ 55.1m2 | ![]() |
| プラネスーペリア文京千石 | 東京都文京区千石4丁目... | 都営三田線「千石」駅徒歩7分 | 未定 | 55.37m2 ~ 91.19m2 | ![]() |
| ブランズ文京白山 | 東京都文京区白山5丁目... | 都営三田線「白山」駅徒歩2分 | 未定 | 47.59m2 ~ 79.73m2 | ![]() |
| ザ・パークハウス 文京護国寺 | 東京都文京区大塚5丁目... | 東京地下鉄有楽町線「東池袋」駅徒歩6分 | 未定 | 55.99m2 ~ 75.62m2 | ![]() |
| ザ・パークハウス 茗荷谷 | 東京都文京区大塚3丁目... | 東京地下鉄丸ノ内線「茗荷谷」駅徒歩7分 | 未定 | 48.16m2 ~ 75.24m2 | ![]() |
| プラウド小石川 | 東京都文京区小石川5丁... | 東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅徒歩4分 | 5800万円 ~ 14580万円 | 60.8m2 ~ 112.2m2 | ![]() |
| パークホームズ本郷東大前 | 東京都文京区本郷6丁目... | 東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目」駅徒歩11分 | 未定 | 33.13m2 ~ 70.45m2 | ![]() |
| シティハウス文京茗荷谷 | 東京都文京区大塚三丁... | 東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅下車徒歩8分 | 未定 | 42.8m2 ~ 84.75m2 | ![]() |
| A-standard 本郷三丁目 | 東京都文京区本郷3丁目... | 東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目」駅徒歩5分 | 未定 | 43.3m2 ~ 60.2m2 | ![]() |
| ザ・パークハウス 茗荷谷富士見坂 | 東京都文京区大塚2丁目... | 東京地下鉄有楽町線「護国寺」駅徒歩6分 | 6558万円 ~ 6658万円 | 70.88m2 | ![]() |
| シティハウス本郷三丁目 | 東京都文京区本郷三丁... | 都営大江戸線「本郷三丁目」駅下車徒歩3分 | 4290万円 ~ 5890万円 | 42.29m2 ~ 55.68m2 | ![]() |
| ザ・パークハウス 小石川後楽園 | 東京都文京区小石川2丁... | 東京地下鉄南北線「後楽園」駅徒歩1分 | 4110万円 ~ 7130万円 | 50.96m2 ~ 76.72m2 | ![]() |
| プレミスト文京音羽 | 東京都文京区音羽1-18-... | 東京メトロ有楽町線「江戸川橋」駅徒歩2分 | 4760万円 | 52.06m2 | ![]() |
| グランスイート文京音羽 | 東京都文京区音羽1丁目... | 東京メトロ有楽町線「護国寺」駅徒歩2分 | 3490万円 ~ 6880万円 | 44.22m2 ~ 72.41m2 | ![]() |
| シティハウス文京千石駅前 | 東京都文京区千石一丁... | JR山手線「巣鴨」駅下車徒歩9分 | 未定 | 54.77m2 ~ 55.82m2 | ![]() |
| シティハウス文京本駒込 | 東京都文京区本駒込二... | JR山手線「駒込」駅下車徒歩13分 | 未定 | 55.57m2 ~ 77.25m2 | ![]() |
| ブランズ文京小石川Park Front | 東京都文京区小石川1丁... | 都営三田線・都営大江戸線「春日」駅徒歩7分 | 3020万円 ~ 6250万円 | 41.89m2 ~ 68.91m2 | ![]() |
文京区 本郷の住みやすさランキング
| 居住者のタイプ | 住みやすさ評価 | 東京都内の順位 |
|---|---|---|
| 総合 |
4.02
|
253/1708位 |
| 単身者層 |
3.88
|
223/1708位 |
| ファミリー層 |
3.82
|
1077/1708位 |
| 高齢者層 |
3.90
|
919/1708位 |
新築マンションのマンションDBについて
本郷(文京区)のマンションおよび、周辺の新築マンション・分譲マンション探しや、本郷(文京区)内での物件を比較できます!また、マンションを文京区本郷の地図から探すことで、周囲にどんな新築マンションがあるのか丸分かりです!文京区本郷の住みやすさも分析し、独自に評価してます。なお、各物件の詳細情報は、資料請求などして各不動産会社へお問い合わせください。





















新築マンションや分譲マンションのマンション DBについて