平野(江東区)の新築マンション新着物件をメールでもらう
・・・ クリックすると詳細が表示されます。平野付近にある新築マンション・分譲マンションです。
[PR] 東京都で注目のマンション
-
東京都江東区木場
2620万円 ~ 4950万円
TOKYOがKIBAを向く。「木場」駅へ徒歩1分、「リビ...
-
東京都江東区大島
4440万円~
水彩都市。TOKYO EAST 変わる大島
-
東京都江東区亀戸
3200万円 ~ 5200万円
【東京緑彩区に暮らす】東京駅へ10分/3駅3路線/JR...
平野の新築マンション・分譲マンション一覧
江東区の新築マンション一覧
| 物件名 | 住所 | 最寄り駅 | 価格 | 面積 | 外観 |
|---|---|---|---|---|---|
| シティタワーズ豊洲 ザ・シンボル | 東京都江東区豊洲三丁... | 東京メトロ有楽町線「豊洲」駅下車徒歩6分 | 4980万円 ~ 19900万円 | 62.22m2 ~ 154.45m2 | ![]() |
| ブランズ東雲 | 東京都江東区東雲1丁目... | 東京メトロ有楽町線「豊洲」駅徒歩14分 | 3990万円 ~ 6140万円 | 64.53m2 ~ 88.2m2 | ![]() |
| シティタワーズ豊洲 ザ・ツイン | 東京都江東区豊洲三丁... | JR山手線「東京」駅下車、バス約20分「豊洲2丁目」バス停下車徒歩5分 | 6510万円 ~ 18400万円 | 77.54m2 ~ 142.6m2 | ![]() |
| ザ 湾岸タワー レックスガーデン | 東京都江東区東雲二丁... | 東京臨海高速鉄道りんかい線「東雲」駅徒歩3分 | 2500万円 ~ 9988万円 | 39.73m2 ~ 117.69m2 | ![]() |
| East Gate SQUARE | 東京都江東区扇橋1丁目... | 東京メトロ半蔵門線「清澄白河」駅徒歩12分 | 4240万円 ~ 5960万円 | 64.94m2 ~ 84.38m2 | ![]() |
| Brillia辰巳 CANAL TERRACE | 東京都江東区辰巳1丁目... | JR山手線「東京」駅より都営バス「東京ビッグサイト行」約26分、「東雲橋交差点」バス 停徒歩13分 | 3960万円 ~ 4360万円 | 70.2m2 ~ 74.34m2 | ![]() |
| Brillia 有明 Sky Tower | 東京都江東区有明1丁目... | JR山手線「東京」駅よりバス約32分「有明テニスの森」バス停徒歩1分 | 2980万円 ~ 8030万円 | 39.48m2 ~ 93.55m2 | ![]() |
| クレヴィア辰巳 | 東京都江東区辰巳一丁... | 東京メトロ有楽町線「辰巳」駅徒歩9分 | 未定 | 60.74m2 ~ 74.93m2 | ![]() |
| レジデンシャル門前仲町 | 東京都江東区牡丹2丁目... | 東京メトロ東西線・都営大江戸線「門前仲町」駅徒歩5分 | 未定 | 54.34m2 ~ 71.11m2 | ![]() |
| プラウド南砂町 | 東京都江東区東砂7丁目... | 東京メトロ東西線「南砂町」駅徒歩12分 | 3400万円 ~ 6400万円 | 64.85m2 ~ 89.12m2 | ![]() |
| クリオ南砂町 | 東京都江東区北砂4丁目... | 東京メトロ東西線「南砂町」駅徒歩14分 | 未定 | 64.2m2 ~ 68.25m2 | ![]() |
| ガーデングラス亀戸 | 東京都江東区亀戸6丁目... | JR総武線「亀戸」駅徒歩4分 | 2990万円 ~ 4810万円 | 57.69m2 ~ 70.46m2 | ![]() |
| イニシア門前仲町 | 東京都江東区冬木10番2... | 東西線「門前仲町」駅1番出口徒歩10分 | 3600万円 ~ 5600万円 | 47.27m2 ~ 70.05m2 | ![]() |
| イニシア豊洲コンフォートプレイス | 東京都江東区枝川1丁目... | 有楽町線「豊洲」駅4番出口徒歩12分 | 3200万円 ~ 4600万円 | 61.23m2 ~ 72.2m2 | ![]() |
| プレミスト清澄白河 | 東京都江東区平野2丁目... | 東京メトロ半蔵門線「清澄白河」駅徒歩9分 | 3120万円 ~ 6720万円 | 46.53m2 ~ 87.21m2 | ![]() |
| ザ・パークハウス アーバンス 木場公園 | 東京都江東区木場3丁目... | 東京地下鉄東西線「木場」駅徒歩6分 | 3028万円 ~ 4508万円 | 41.63m2 ~ 58.05m2 | ![]() |
| パークタワー豊洲 | 東京都江東区豊洲4丁目... | 東京メトロ有楽町線「豊洲」駅徒歩5分 | 未定 | 41.13m2 ~ 79.2m2 | ![]() |
| パークタワー東雲 | 東京都江東区東雲1丁目... | 東京臨海高速鉄道「東雲」駅徒歩7分 | 未定 | 55.37m2 ~ 90.35m2 | ![]() |
| パークフロントテラス亀戸 | 東京都江東区亀戸7丁目... | JR総武線「亀戸」駅東口徒歩11分 | 3200万円 ~ 5200万円 | 61.54m2 ~ 85.56m2 | ![]() |
| クレヴィア門前仲町 | 東京都江東区富岡一丁... | 東京メトロ東西線「門前仲町」駅徒歩4分(1番出口) | 1900万円 ~ 4700万円 | 26.01m2 ~ 55.81m2 | ![]() |
| パークリュクス門前仲町mono | 東京都江東区佐賀1丁目... | 東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅徒歩7分 | 1870万円 ~ 2790万円 | 22.27m2 ~ 30.48m2 | ![]() |
| リビオレゾン木場公園 | 東京都江東区木場5丁目... | 東京メトロ東西線「木場」駅徒歩1分 | 2620万円 ~ 4950万円 | 37.48m2 ~ 67.2m2 | ![]() |
| ザ・パークハウス 錦糸公園 | 東京都江東区亀戸2丁目... | JR総武線、JR総武線快速「錦糸町」駅徒歩9分 | 4698万円 ~ 4798万円 | 65.1m2 | ![]() |
| シャリエ東陽町ファースト | 東京都江東区東陽2丁目... | 東京メトロ東西線「東陽町」駅徒歩2分 | 2940万円 ~ 4450万円 | 36.1m2 ~ 64.66m2 | ![]() |
| クレストスカイウイング | 東京都江東区潮見一丁... | JR京葉線「潮見」駅徒歩7分 | 2900万円 ~ 4700万円 | 70m2 ~ 76.51m2 | ![]() |
| プラウドタワー東雲キャナルコート | 東京都江東区東雲1丁目... | 東京メトロ有楽町線「豊洲」駅徒歩11分 | 4300万円 ~ 7100万円 | 64.08m2 ~ 87.42m2 | ![]() |
| パークホームズ押上 | 東京都江東区亀戸3丁目... | 東京メトロ半蔵門線・都営地下鉄浅草線「押上」駅徒歩10分 | 4130万円 ~ 4800万円 | 68.04m2 ~ 77.62m2 | ![]() |
| シティハウス豊洲キャナルテラス | 東京都江東区塩浜一丁... | JR山手線「東京」駅よりバス約25分、「豊洲 駅前」バス停下車徒歩14分 | 3980万円 ~ 4980万円 | 69.11m2 ~ 71.11m2 | ![]() |
| シティハウス門前仲町 | 東京都江東区永代二丁... | 東京メトロ東西線・都営大江戸線「門前仲町」駅下車徒歩5分 | 未定 | 59.03m2 ~ 72.59m2 | ![]() |
| ブランズ大島 | 東京都江東区大島4丁目... | 都営地下鉄新宿線「西大島」駅徒歩5分 | 4440万円 | 71.39m2 | ![]() |
江東区 平野の住みやすさランキング
| 居住者のタイプ | 住みやすさ評価 | 東京都内の順位 |
|---|---|---|
| 総合 |
3.94
|
943/1708位 |
| 単身者層 |
3.61
|
1248/1708位 |
| ファミリー層 |
3.86
|
736/1708位 |
| 高齢者層 |
3.83
|
1545/1708位 |
新築マンションのマンションDBについて
平野(江東区)のマンションおよび、周辺の新築マンション・分譲マンション探しや、平野(江東区)内での物件を比較できます!また、マンションを江東区平野の地図から探すことで、周囲にどんな新築マンションがあるのか丸分かりです!江東区平野の住みやすさも分析し、独自に評価してます。なお、各物件の詳細情報は、資料請求などして各不動産会社へお問い合わせください。

































新築マンションや分譲マンションのマンション DBについて