南品川(品川区)の新築マンション新着物件をメールでもらう
・・・ クリックすると詳細が表示されます。南品川付近にある新築マンション・分譲マンションです。
[PR] 東京都で注目のマンション
-
東京都品川区南大井
3898万円 ~ 5578万円
品川区、駅徒歩7分。「品川」へ直通5分、「新橋」...
-
東京都品川区南品川五丁目
4380万円 ~ 4880万円
京浜急行電鉄本線「青物横丁」駅徒歩4分、「品川」...
-
東京都品川区中延
3900万円 ~ 4400万円
「4駅4路線」利用可能。全戸角住戸、ホテルライク...
南品川の新築マンション・分譲マンション一覧
品川区の新築マンション一覧
| 物件名 | 住所 | 最寄り駅 | 価格 | 面積 | 外観 |
|---|---|---|---|---|---|
| ル・サンク 大崎ウィズタワー | 東京都品川区大崎2丁目... | JR山手線・JR埼京線・湘南新宿ライン・東京臨海高速鉄道りんかい線「大崎」駅徒歩4分 | 4910万円 ~ 9800万円 | 48.05m2 ~ 88.31m2 | ![]() |
| シティハウス南品川 | 東京都品川区南品川五... | JR京浜東北線「大井町」駅下車徒歩11分 | 4380万円 ~ 4880万円 | 56.51m2 ~ 58.17m2 | ![]() |
| クリオ西小山 | 東京都品川区小山6丁目... | 東急目黒線「西小山」駅徒歩1分 | 4694.9万円 ~ 6259.8万円 | 56.26m2 ~ 71.15m2 | ![]() |
| オークプレイス目黒リバーテラス | 東京都品川区西五反田3... | JR山手線「目黒」駅正面口徒歩11分 | 3400万円 ~ 5700万円 | 38.54m2 ~ 60.68m2 | ![]() |
| イニシア品川中延ディアスタ | 東京都品川区中延6丁目... | 都営浅草線「中延」駅A1出口徒歩6分 | 3900万円 ~ 4400万円 | 56.05m2 ~ 60.75m2 | ![]() |
| シティハウス西小山 | 東京都品川区小山六丁... | 東急目黒線「西小山」駅下車徒歩5分 | 未定 | 42.83m2 ~ 68.32m2 | ![]() |
| ザ・パークハウス 池田山 | 東京都品川区東五反田5... | 東京都浅草線「五反田」駅徒歩6分 | 7600万円 ~ 16000万円 | 71.24m2 ~ 103.4m2 | ![]() |
| レジデンシャル品川中延 | 東京都品川区中延1丁目... | 東急池上線「荏原中延」駅徒歩6分 | 5498万円 ~ 6798万円 | 63.91m2 ~ 70.46m2 | ![]() |
| シティテラス大井仙台坂ヒルトップガーデン | 東京都品川区東大井5丁... | JR京浜東北線「大井町」駅下車徒歩5分 | 未定 | 57.78m2 ~ 72.39m2 | ![]() |
| ザ・パークハウス 大井町 イーストコート | 東京都品川区東大井5丁... | 京浜東北・根岸線・東急大井町線・東京臨海高速鉄道「大井町」駅徒歩3分 | 5188万円 | 58.35m2 | ![]() |
| サンクタス南品川 | 東京都品川区南品川4丁... | JR山手線・JR埼京線「大崎」駅徒歩13分 | 4980万円 ~ 5480万円 | 63.28m2 ~ 73.6m2 | ![]() |
| クレストフォルム南大井 | 東京都品川区南大井1丁... | 京浜急行本線「立会川」駅徒歩7分 | 3898万円 ~ 5578万円 | 65.94m2 ~ 75.57m2 | ![]() |
| クレストフォルム戸越 | 東京都品川区平塚1丁目... | 都営浅草線「戸越」駅徒歩2分 | 3398万円 ~ 5658万円 | 42.08m2 ~ 63.4m2 | ![]() |
| Brillia 大井町 LA VIE EN TOWER | 東京都品川区大井一丁... | JR京浜東北線・東急大井町線・東京臨海高速鉄道りんかい線「大井町」駅徒歩5分 | 5990万円 ~ 9290万円 | 60.87m2 ~ 95.76m2 | ![]() |
| パークタワーグランスカイ | 東京都品川区東五反田2... | JR山手線「大崎」駅徒歩6分 | 8900万円 ~ 26480万円 | 66.06m2 ~ 138.01m2 | ![]() |
| クレストタワー品川シーサイド | 東京都品川区東大井1丁... | 臨海副都心線「品川シーサイド」駅徒歩3分 | 3598万円 ~ 8498万円 | 41.4m2 ~ 90.63m2 | ![]() |
| 大崎ウエストシティタワーズ | 東京都品川区大崎2丁目... | JR山手線・JR埼京線・JR東京臨海高速鉄道りんかい線「大崎」駅下車徒歩3分 | 14000万円 ~ 29100万円 | 108.86m2 ~ 156.75m2 | ![]() |
品川区 南品川の住みやすさランキング
| 居住者のタイプ | 住みやすさ評価 | 東京都内の順位 |
|---|---|---|
| 総合 |
3.97
|
630/1708位 |
| 単身者層 |
3.78
|
515/1708位 |
| ファミリー層 |
3.75
|
1410/1708位 |
| 高齢者層 |
3.93
|
582/1708位 |
新築マンションのマンションDBについて
南品川(品川区)のマンションおよび、周辺の新築マンション・分譲マンション探しや、南品川(品川区)内での物件を比較できます!また、マンションを品川区南品川の地図から探すことで、周囲にどんな新築マンションがあるのか丸分かりです!品川区南品川の住みやすさも分析し、独自に評価してます。なお、各物件の詳細情報は、資料請求などして各不動産会社へお問い合わせください。




















新築マンションや分譲マンションのマンション DBについて