千代田区の住みやすさ評価
| 総合スコア | 都道府県内順位 |
|---|---|
2.91
|
60/62位 |
(例)渋谷区XXX町、八王子市XXX町
千代田区の新着マンション

- ローレルアイ千代田淡路町
- 販売金額:
- 間取り:1LDK〜3LDK

- 麹町パークハウス
- 販売金額:
- 間取り:1LDK〜3LDK

- クオリア千代田御茶ノ水
- 販売金額:3430万円〜7170万円
- 間取り:1K〜2LDK
千代田区の基本データ
| 面積 | 11.64km2 |
|---|---|
| 総人口 | 44,773人(推計人口、2006年9月1日) |
| 隣接自治体 | 中央区 (東京都) 中央区、港区 (東京都) 港区、新宿区、文京区、台東区 |
| 木 | マツ まつ |
| 花 | サクラ さくら |
| 千代田区を検索する |
|---|
千代田区の行政データ
| 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 | 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康・医療 | 人口千人当りの医師数 | 32.66(人/千人) | 1/805位 | 行政基盤 | 自主財源比率 | 51.05(%) | 346/805位 |
| 人口千人当り病院・診療所数 | 10.62(ヶ所/千人) | 1/805位 | 起債制限比率 | 6.50(%) | 50/805位 | ||
| 人口千人当り病院・診療所病床数 | 69.75(床/千人) | 1/805位 | 経常収支比率 | 66.80(%) | 5/805位 | ||
| 教育 | 人口(0〜4歳)千人当り幼稚園数 | 9.04(ヶ所/千人) | 18/805位 | 人口増加率 | 11.97(%) | 4/805位 | |
| 小中学校教員一人当り生徒数(5〜14歳人口) | 4.52(人) | 1/805位 | 行政サービス | 人口千人当り職員総数 | 24.30(人) | 1/805位 | |
| 人口(5〜14歳)一万人当り塾・進学教室数 | 130.74(ヵ所/万人) | 1/805位 | 都市公園面積比率 | 2.29(%) | 137/805位 | ||
| 推計短大・大学進学率 | 63.87(%) | 6/805位 | 人口一万人当り図書館数 | 0.51(ヵ所/万人) | 106/805位 | ||
| 治安 | 人口千人当り刑法犯認知件数 | 125.94(件/千人) | 805/805位 | 人口一万人当り公民館数 | 0.51(ヵ所/万人) | 566/805位 | |
| 人口千人当り警察署・駐在所・交番数 | 0.68(ヶ所/千人) | 2/805位 | ― | ― | ― | ― |










・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって
・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって






新築マンションや分譲マンションのマンション DBについて