千代田区の住みやすさ:街力 全国の住みやすい街ランキングへ
千代田区周辺で注目の新築マンション
-
価格未定
-
価格未定
-
価格未定
-
2980万円 ~ 6210万円
-
3548万円 ~ 8188万円
千代田区 住みやすさ評価
| 総合スコア | 都道府県内順位 |
|---|---|
2.91
|
60/62位 |
(例)渋谷区XXX町、八王子市XXX町

千代田区の基本データ
| 面積 | 11.64km2 |
|---|---|
| 総人口 | 44,773人(推計人口、2006年9月1日) |
| 隣接自治体 | 中央区 (東京都) 中央区、港区 (東京都) 港区、新宿区、文京区、台東区 |
| 木 | マツ まつ |
| 花 | サクラ さくら |
| 千代田区を検索する |
|---|
千代田区の行政データ
| 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 | 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康・医療 | 人口千人当りの医師数 | 32.66(人/千人) | 1/805位 | 行政基盤 | 自主財源比率 | 51.05(%) | 346/805位 |
| 人口千人当り病院・診療所数 | 10.62(ヶ所/千人) | 1/805位 | 起債制限比率 | 6.50(%) | 50/805位 | ||
| 人口千人当り病院・診療所病床数 | 69.75(床/千人) | 1/805位 | 経常収支比率 | 66.80(%) | 5/805位 | ||
| 教育 | 人口(0~4歳)千人当り幼稚園数 | 9.04(ヶ所/千人) | 18/805位 | 人口増加率 | 11.97(%) | 4/805位 | |
| 小中学校教員一人当り生徒数(5~14歳人口) | 4.52(人) | 1/805位 | 行政サービス | 人口千人当り職員総数 | 24.30(人) | 1/805位 | |
| 人口(5~14歳)一万人当り塾・進学教室数 | 130.74(ヵ所/万人) | 1/805位 | 都市公園面積比率 | 2.29(%) | 137/805位 | ||
| 推計短大・大学進学率 | 63.87(%) | 6/805位 | 人口一万人当り図書館数 | 0.51(ヵ所/万人) | 106/805位 | ||
| 治安 | 人口千人当り刑法犯認知件数 | 125.94(件/千人) | 805/805位 | 人口一万人当り公民館数 | 0.51(ヵ所/万人) | 566/805位 | |
| 人口千人当り警察署・駐在所・交番数 | 0.68(ヶ所/千人) | 2/805位 | - | - | - | - |

千代田区の駅周辺で新築マンションを探す
- 淡路町 マンション
- 大手町 マンション
- 九段下 マンション
- 麹町 マンション
- 末広町 マンション
- 永田町 マンション
- 半蔵門 マンション
- 市ヶ谷 マンション
- 岩本町 マンション
- 小川町 マンション
- 神保町 マンション
- 秋葉原 マンション
- 飯田橋 マンション
- 市ヶ谷 マンション
- 御茶ノ水 マンション
- 神田 マンション
- 水道橋 マンション
- 東京 マンション
千代田区の新築マンション
※下記物件のうち、物件名に「参考情報」が付いている物件情報は、マンションDBに販売情報を掲載していない物件となります。
※これらの物件については、参考情報として紹介しており、物件の存在および販売を保証するものではありません。
| 外観 | 物件名 | 所在地 | 交通 | リンク |
|---|---|---|---|---|
|
レフィール千代田神保町 | 東京都千代田区神田神保町3丁目17番29(地番) | 東京メトロ半蔵門線・都営三田線・都営新宿線「神保町」駅徒歩3分 | ![]() |
|
プラウド九段南 | 東京都千代田区九段南四丁目13番28他(地番) | 東京メトロ有楽町線・東京メトロ南北線・都営新宿線「市ヶ谷」駅徒歩2分 | ![]() |
|
ウェリスタワー千代田岩本町 | 東京都千代田区岩本町一丁目8番(地番) | 東京メトロ銀座線・半蔵門線「三越前」駅徒歩8分 | ![]() |
|
GREEN PARK 千代田淡路町 | 東京都千代田区神田多町2丁目11-1(地番) | 東京メトロ丸ノ内線「淡路町」駅徒歩3分 | ![]() |
|
CONOE〈三番町〉 | 東京都千代田区三番町7-9 | JR中央線・総武線・東京メトロ有楽町線・東京メトロ南北線・都営新宿線「市ヶ谷」駅徒歩5分 | ![]() |
|
アンビックス神田 | 東京都千代田区神田鍛冶町三丁目7番8他(登記記録) | JR山手線・京浜東北線・中央線・東京メトロ銀座線「神田」駅徒歩2分 | ![]() |
|
CONOE〈一番町〉 | 東京都千代田区一番町10番9(地番) | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅徒歩4分 | ![]() |
|
パークハウス麹町プレイス | 東京都千代田区麹町4丁目7番7、8(地番) | 東京メトロ有楽町線「麹町」駅徒歩2分 | ![]() |
|
麹町パークハウス | 東京都千代田区麹町4丁目5番7他(地番) | 東京地下鉄有楽町線「麹町」駅徒歩2分 | ![]() |
| プレシス東神田 | 東京都千代田区東神田1丁目21番20他(地番) | 東京メトロ日比谷線「秋葉原」駅徒歩7分(4番出口) | ![]() |








・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって
・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって







新築マンションや分譲マンションのマンション DBについて