中央区の住みやすさ:街力 全国の住みやすい街ランキングへ
中央区周辺で注目の新築マンション
-
5050万円 ~ 11680万円
-
3140万円 ~ 7290万円
-
3400万円台 ~ 4100万円台
-
5220万円 ~ 6180万円
-
4100万円台 ~ 7900万円台
中央区 住みやすさ評価
| 総合スコア | 都道府県内順位 |
|---|---|
2.57
|
62/62位 |
(例)渋谷区XXX町、八王子市XXX町

中央区の基本データ
| 面積 | 10.17km2 |
|---|---|
| 総人口 | 106,150人(推計人口、2007年11月1日) |
| 隣接自治体 | 千代田区、港区、台東区、墨田区、江東区 |
| 木 | やなぎ |
| 花 | つつじ |
| 中央区を検索する |
|---|
中央区の行政データ
| 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 | 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康・医療 | 人口千人当りの医師数 | 10.18(人/千人) | 9/805位 | 行政基盤 | 自主財源比率 | 51.95(%) | 328/805位 |
| 人口千人当り病院・診療所数 | 4.42(ヶ所/千人) | 2/805位 | 起債制限比率 | 11.50(%) | 465/805位 | ||
| 人口千人当り病院・診療所病床数 | 13.77(床/千人) | 394/805位 | 経常収支比率 | 73.80(%) | 14/805位 | ||
| 教育 | 人口(0~4歳)千人当り幼稚園数 | 4.90(ヶ所/千人) | 84/805位 | 人口増加率 | 24.17(%) | 1/805位 | |
| 小中学校教員一人当り生徒数(5~14歳人口) | 14.29(人) | 200/805位 | 行政サービス | 人口千人当り職員総数 | 15.65(人) | 14/805位 | |
| 人口(5~14歳)一万人当り塾・進学教室数 | 45.00(ヵ所/万人) | 136/805位 | 都市公園面積比率 | 4.67(%) | 45/805位 | ||
| 推計短大・大学進学率 | 55.77(%) | 61/805位 | 人口一万人当り図書館数 | 0.36(ヵ所/万人) | 215/805位 | ||
| 治安 | 人口千人当り刑法犯認知件数 | 47.09(件/千人) | 802/805位 | 人口一万人当り公民館数 | 0.24(ヵ所/万人) | 694/805位 | |
| 人口千人当り警察署・駐在所・交番数 | 0.30(ヶ所/千人) | 74/805位 | - | - | - | - |

中央区の駅周辺で新築マンションを探す
- 茅場町 マンション
- 銀座 マンション
- 銀座一丁目 マンション
- 小伝馬町 マンション
- 新富町 マンション
- 水天宮前 マンション
- 築地 マンション
- 月島 マンション
- 日本橋 マンション
- 人形町 マンション
- 八丁堀 マンション
- 東銀座 マンション
- 三越前 マンション
- 勝どき マンション
- 築地市場 マンション
- 馬喰横山 マンション
- 浜町 マンション
- 東日本橋 マンション
- 馬喰町 マンション
中央区の新築マンション
※下記物件のうち、物件名に「参考情報」が付いている物件情報は、マンションDBに販売情報を掲載していない物件となります。
※これらの物件については、参考情報として紹介しており、物件の存在および販売を保証するものではありません。
| 外観 | 物件名 | 所在地 | 交通 | リンク |
|---|---|---|---|---|
|
ライオンズ東日本橋 | 東京都中央区東日本橋2丁目44番1、44番49 | 都営浅草線「東日本橋」駅徒歩1分 | ![]() |
|
THEパームス月島ルナガーデン | 東京都中央区月島3丁目2008番1他(地番) | 都営地下鉄大江戸線・東京メトロ有楽町線「月島」駅徒歩5分 | ![]() |
|
Brillia WELLITH 月島 | 東京都中央区月島1丁目1505(地番) | 東京メトロ有楽町線・都営大江戸線「月島」駅徒歩4分 | ![]() |
|
リビオレゾン日本橋浜町 | 東京都中央区日本橋浜町三丁目55番1 (地番) | 都営新宿線「浜町」駅徒歩5分 | ![]() |
|
プラウド日本橋大伝馬町 | 東京都中央区日本橋大伝馬町103-2他(地番) | 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」駅徒歩2分 | ![]() |
|
Brillia日本橋浜町 | 東京都中央区日本橋浜町1丁目5番6他(地番) | 都営新宿線「浜町」駅徒歩2分 | ![]() |
|
ザ・パークハウス 日本橋蛎殻町レジデンス | 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目12番1(地番) | 東京地下鉄日比谷線「人形町」駅徒歩3分 | ![]() |
|
ザ・パークハウス 日本橋人形町 | 東京都中央区日本橋人形町1丁目1番33(地番) | 東京地下鉄半蔵門線「水天宮前」駅徒歩4分 | ![]() |
|
レフィール日本橋浜町二丁目 | 東京都中央区日本橋浜町2丁目53番4(地番) | 都営地下鉄新宿線「浜町」駅(A2出口)徒歩4分 | ![]() |
|
ザ・パークハウス 晴海タワーズ クロノレジデンス | 東京都中央区晴海2丁目28番他3筆(地番) | 山手線「東京」駅よりバス約19分 | ![]() |
|
GREEN PARK 築地 | 東京都中央区築地7丁目11-2(地番) | 東京メト日比谷線「築地」駅徒歩6分 | ![]() |
|
パークリュクス日本橋箱崎町mono | 東京都中央区日本橋箱崎町1−8 | 東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅徒歩6分 | ![]() |
|
ブランズ日本橋茅場町 | 東京都中央区日本橋茅場町三丁目4番1他(地番) | 東京メトロ日比谷線・東西線「茅場町」駅徒歩2分 | ![]() |
|
アデニウム東日本橋 | 東京都中央区日本橋馬喰町2丁目11番3他(地番) | JR総武線快速「馬喰町」駅徒歩3分 | ![]() |
|
プレミスト明石町 | 東京都中央区明石町706-2(地番) | 東京メトロ日比谷線「築地」駅徒歩7分 | ![]() |
|
アトラス日本橋鞍掛 | 東京都中央区日本橋馬喰町1丁目1番24他 | JR総武線快速「馬喰町」駅徒歩1分 | ![]() |
|
ベルドゥムール東京八丁堀 | 東京都中央区八丁堀2丁目29番16号(住居表示) | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」駅徒歩1分 | ![]() |
|
パークホームズ築地 | 東京都中央区築地7丁目9番4他 | 東京メトロ日比谷線「築地」駅徒歩6分 | ![]() |
|
シティハウス勝どきステーションコート | 東京都中央区勝どき三丁目703番1他(地番) | 都営大江戸線「勝どき」駅下車徒歩3分 | ![]() |
|
シティハウス月島駅前ベイブリーズコート | 東京都中央区佃三丁目4番2(地番) | 東京メトロ有楽町線・都営大江戸線「月島」駅下車徒歩2分 | ![]() |
|
ライオンズ日本橋浜町リバーノート | 東京都中央区日本橋浜町1丁目2番4 | 都営新宿線「浜町」駅徒歩4分 | ![]() |
|
勝どきビュータワー | 東京都中央区勝どき1丁目1111番(地番) | 都営大江戸線「勝どき」駅徒歩1分 | ![]() |
|
シティハウス月島駅前キャピタルコート | 東京都中央区佃三丁目5番1外(地番) | 東京メトロ有楽町線・都営大江戸線「月島」駅下車徒歩2分 | ![]() |
|
クレストシティレジデンス | 東京都中央区勝どき5丁目5番14(住居表示) | 都営地下鉄大江戸線「勝どき」駅徒歩7分 | ![]() |
| オープンレジデンシア銀座est | 東京都中央区築地1丁目530-9(地番)他 | 東京メトロ銀座線「銀座」駅徒歩8分 | ![]() |
|
| (仮称)ウィルローズ八丁堀レジデンス | 東京都中央区湊一丁目18番1,2,4(地名地番) | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」駅徒歩4分 | ![]() |
|
| (仮称)グラウス日本橋人形町プロジェクトⅠ | 東京都中央区日本橋小網町15番1他(地名地番) | 東京メトロ日比谷線、都営浅草線「人形町」駅徒歩3分 | ![]() |
|
| アイディーコート日本橋浜町 | 東京都中央区日本橋浜町3-1-26(地番) | 東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅徒歩4分 | ![]() |
|
| ウィルローズ築地 | 東京都中央区築地6丁目1517番2他(地名地番) | 東京メトロ日比谷線「築地」駅徒歩7分 | ![]() |








・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって
・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって







新築マンションや分譲マンションのマンション DBについて