港区の住みやすさ:街力 全国の住みやすい街ランキングへ
港区周辺で注目の新築マンション
-
5418万円 ~ 7678万円
-
3458万円 ~ 5168万円
-
5800万円台 ~ 15000万円台
-
価格未定
-
価格未定
港区 住みやすさ評価
| 総合スコア | 都道府県内順位 |
|---|---|
3.28
|
58/62位 |
(例)渋谷区XXX町、八王子市XXX町

港区の基本データ
| 面積 | 20.34km2 |
|---|---|
| 総人口 | 207,275人(推計人口、2007年12月1日) |
| 隣接自治体 | |
| 木 | クスノキ・サザンカ |
| 花 | ハイビスカス |
| 港区を検索する |
|---|
港区の行政データ
| 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 | 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康・医療 | 人口千人当りの医師数 | 11.70(人/千人) | 7/805位 | 行政基盤 | 自主財源比率 | 78.48(%) | 5/805位 |
| 人口千人当り病院・診療所数 | 3.53(ヶ所/千人) | 3/805位 | 起債制限比率 | 9.30(%) | 200/805位 | ||
| 人口千人当り病院・診療所病床数 | 24.74(床/千人) | 95/805位 | 経常収支比率 | 55.90(%) | 1/805位 | ||
| 教育 | 人口(0~4歳)千人当り幼稚園数 | 5.18(ヶ所/千人) | 73/805位 | 人口増加率 | 13.18(%) | 3/805位 | |
| 小中学校教員一人当り生徒数(5~14歳人口) | 12.45(人) | 106/805位 | 行政サービス | 人口千人当り職員総数 | 12.54(人) | 63/805位 | |
| 人口(5~14歳)一万人当り塾・進学教室数 | 26.33(ヵ所/万人) | 611/805位 | 都市公園面積比率 | 2.22(%) | 142/805位 | ||
| 推計短大・大学進学率 | 62.12(%) | 11/805位 | 人口一万人当り図書館数 | 0.37(ヵ所/万人) | 205/805位 | ||
| 治安 | 人口千人当り刑法犯認知件数 | 51.85(件/千人) | 803/805位 | 人口一万人当り公民館数 | 0.31(ヵ所/万人) | 671/805位 | |
| 人口千人当り警察署・駐在所・交番数 | 0.23(ヶ所/千人) | 166/805位 | - | - | - | - |

港区の駅周辺で新築マンションを探す
- お台場海浜公園 マンション
- 芝浦ふ頭 マンション
- 青山一丁目 マンション
- 赤坂 マンション
- 赤坂見附 マンション
- 麻布十番 マンション
- 表参道 マンション
- 外苑前 マンション
- 神谷町 マンション
- 白金台 マンション
- 白金高輪 マンション
- 溜池山王 マンション
- 虎ノ門 マンション
- 乃木坂 マンション
- 広尾 マンション
- 六本木 マンション
- 六本木一丁目 マンション
- 赤羽橋 マンション
- 麻布十番 マンション
- 御成門 マンション
- 芝公園 マンション
- 白金高輪 マンション
- 泉岳寺 マンション
- 大門 マンション
- 高輪台 マンション
- 三田 マンション
- 品川 マンション
- 新橋 マンション
- 田町 マンション
- 浜松町 マンション
港区の新築マンション
※下記物件のうち、物件名に「参考情報」が付いている物件情報は、マンションDBに販売情報を掲載していない物件となります。
※これらの物件については、参考情報として紹介しており、物件の存在および販売を保証するものではありません。
| 外観 | 物件名 | 所在地 | 交通 | リンク |
|---|---|---|---|---|
|
ブランズ六本木 | 東京都港区六本木七丁目26番2他(地番) | 東京メトロ日比谷線・都営大江戸線「六本木」駅徒歩3分 | ![]() |
|
ミッドガーデン赤坂氷川 | 東京都港区赤坂6丁目1996番地1他(地番) | 東京メトロ千代田線「赤坂」駅徒歩6分 | ![]() |
|
ザ・パークハウス アーバンス 御成門 | 東京都港区新橋6丁目34-2(地番) | 東京都三田線「御成門」駅徒歩5分 | ![]() |
|
ザ・パークハウス 愛宕虎ノ門 | 東京都港区虎ノ門3丁目112-8他(地番) | 東京地下鉄日比谷線「神谷町」駅徒歩3分 | ![]() |
|
プラウド南麻布 | 東京都港区南麻布四丁目33番13号(地番) | 東京メトロ日比谷線「広尾」駅徒歩7分 | ![]() |
|
サンウッド赤坂氷川公園フラッツ | 東京都港区赤坂6丁目627番他(地番) | 東京メトロ千代田線「赤坂」駅徒歩3分 | ![]() |
|
パークホームズ南麻布ザ レジデンス | 東京都港区南麻布2丁目3番17他 | 東京メトロ南北線・都営大江戸線「麻布十番」駅徒歩7分 | ![]() |
|
mastermind JUBAN | 東京都港区東麻布二丁目33番6,12,13,14,15,22(地番) | 都営地下鉄大江戸線「麻布十番」駅徒歩2分 | ![]() |
|
クラッシィスイート赤坂 | 東京都港区赤坂2丁目1774番1(地番) | 東京メトロ千代田線「赤坂」駅徒歩4分 | ![]() |
|
THE SANMAISON 麻布笄町 ELDO | 東京都港区西麻布3丁目19番22他(地番) | 東京メトロ日比谷線「六本木」駅徒歩8分 | ![]() |
|
ザ・パークハウス 元麻布 | 東京都港区元麻布2丁目28番5(地番) | 東京地下鉄南北線「麻布十番」駅徒歩9分 | ![]() |
|
グランドメゾン白金 | 東京都港区白金2丁目25番2、25番19(地番) | 東京メトロ南北線・都営地下鉄三田線「白金台」駅徒歩3分 | ![]() |
|
リビオレゾン白金 | 東京都港区白金6丁目203番4号(地番) | 東京メトロ日比谷線「広尾」駅徒歩10分 | ![]() |
|
ブランズ赤坂二丁目 | 東京都港区赤坂2丁目1774番2(地番) | 東京メトロ千代田線「赤坂」駅(5A出口)徒歩4分 | ![]() |
|
クラッシィスイート・ジオ東麻布 | 東京都港区東麻布1丁目29番9(地番) | 都営大江戸線「赤羽橋」駅徒歩1分 | ![]() |
|
インプレスト赤坂 | 東京都港区赤坂5丁目115番2、4、5・119番2、155番(地番) | 東京メトロ千代田線「赤坂」駅徒歩3分 | ![]() |
|
グランスイート白金高輪 | 東京都港区高輪1丁目406-2 | 東京メトロ南北線・都営三田線「白金高輪」駅徒歩6分 | ![]() |
|
パークタワー芝公園 | 東京都港区芝3丁目32番1 | 都営地下鉄大江戸線「赤羽橋」駅徒歩4分 | ![]() |
|
シティハウス高輪ヒルトップ | 東京都港区高輪三丁目1-15(地番) | 都営浅草線「高輪台」駅下車徒歩6分 | ![]() |
|
SAION SAKURAZAKA | 東京都港区赤坂1丁目1123番(地番) | 東京メトロ銀座線・南北線「溜池山王」駅(13番出口)徒歩2分 | ![]() |
|
アデニウム新橋 | 東京都港区新橋5丁目144番1他(地番) | JR山手線・京浜東北線・東海道本線・横須賀線「新橋」駅徒歩5分 | ![]() |
|
パークコート六本木ヒルトップ | 東京都港区六本木1丁目111番地 | 東京メトロ南北線「六本木一丁目」駅徒歩3分 | ![]() |
|
ザ・パークハウス 芝公園 | 東京都港区芝公園3丁目809番2(地番) | 東京メトロ日比谷線「神谷町」駅(1番出口)徒歩5分 | ![]() |
|
レグノ・プレミア 高輪 | 東京都港区高輪2丁目241-3、242-4(地番) | 都営浅草線・京急本線「泉岳寺」駅徒歩4分 | ![]() |
|
南青山マスターズハウス | 東京都港区南青山4丁目345-3他(地番) | 東京メトロ千代田線「乃木坂」駅徒歩7分 | ![]() |
|
クレヴィア南麻布 | 東京都港区南麻布二丁目13番-9 | 東京メトロ南北線・都営三田線「白金高輪」駅徒歩5分 | ![]() |
|
パークタワー高輪 | 東京都港区高輪3丁目111番1 | 都営浅草線「高輪台」駅徒歩1分 | ![]() |
|
ライオンズアイル赤坂 | 東京都港区赤坂五丁目506番 | 東京メトロ千代田線「赤坂」駅徒歩2分 | ![]() |
|
ブランズ東麻布 | 東京都港区東麻布1丁目26-1他(地番) | 都営地下鉄大江戸線「赤羽橋」駅徒歩1分 | ![]() |
|
ブランズ麻布十番 | 東京都港区南麻布1丁目2番6,7(地番) | 東京メトロ南北線・都営地下鉄大江戸線 「麻布十番」駅(1番出入口)徒歩6分 | ![]() |
|
ブランズ南麻布 | 東京都港区南麻布1丁目1番81地番 | 東京メトロ南北線・都営大江戸線「麻布十番」駅(1番出入口)徒歩9分 | ![]() |
|
イニシアイオ西麻布 | 東京都港区西麻布3丁目21番17他2筆(地番) | 日比谷線「六本木」駅1c番出口徒歩6分 | ![]() |
|
CONOE〈赤坂丹後町〉 | 東京都港区赤坂4丁目703番・706番1(地番) | 東京メトロ丸の内線・銀座線「赤坂見附」駅徒歩6分 | ![]() |
|
新橋プラザビル コアレジデンス | 東京都港区新橋4丁目20番23(地番) | JR線・都営浅草線「新橋」駅徒歩3分 | ![]() |
|
乃木坂パークハウス | 東京都港区赤坂8丁目327番他(地番) | 東京地下鉄千代田線「乃木坂」駅徒歩2分 | ![]() |
|
THE ROPPONGI TOKYO | 東京都港区六本木3丁目七番1号 | 東京メトロ日比谷線「六本木」駅徒歩3分 | ![]() |
|
エスリード芝浦ベイサイド | 東京都港区海岸3丁目8番17号 | JR山手線「田町」駅徒歩15分 | ![]() |
|
パークマンション三田日向坂 | 東京都港区三田1丁目26番1号 | 東京メトロ南北線「麻布十番」駅徒歩4分 | ![]() |
|
パークコート麻布十番ザタワー | 東京都港区三田1丁目1000番 | 都営地下鉄大江戸線・東京メトロ南北線「麻布十番」駅徒歩3分 | ![]() |
|
パークコート赤坂 ザ タワー | 東京都港区赤坂4丁目1400番1 | 東京メトロ千代田線「赤坂」駅徒歩8分 | ![]() |
|
南青山パークハウス | 東京都港区南青山6丁目312-1他(地番) | 東京メトロ千代田線「表参道」駅徒歩10分 | ![]() |
|
麻布台パークハウス | 東京都港区麻布台2丁目104番地1他(地番) | 東京メトロ南北線・都営大江戸線「麻布十番」駅(6番出口)徒歩6分 | ![]() |
|
アトラスタワー六本木 | 東京都港区六本木7丁目120-1他(地番) | 都営大江戸線・東京メトロ日比谷線「六本木」駅徒歩3分 | ![]() |
|
ベイクレストタワー | 東京都港区港南三丁目9番33号(住居表示)、東京都港区港南三丁目1-2(地名地番) | JR山手線・京浜東北線・東海道本線・横須賀線・東海道新幹線・京浜急行本線「品川」駅徒歩13分 | ![]() |
|
クレストプライムタワー芝 | 東京都港区芝1丁目124番1号他(地番) | JR山手線・京浜東北線・東京モノレール「浜松町」駅徒歩6分 | ![]() |
|
ウェリス高輪 | 東京都港区高輪1丁目62-3他(地番) | 東京メトロ南北線・都営地下鉄三田線「白金高輪」駅徒歩5分 | ![]() |
|
ワールド シティ タワーズ | 東京都港区港南4丁目14-1、4(地番) | JR山手線「品川」駅下車徒歩13分 | ![]() |
|
シティタワー麻布十番 | 東京都港区三田一丁目100番1(地番) | 都営大江戸線「麻布十番」駅下車徒歩4分 | ![]() |
| ファインレジデンス三田 | 東京都港区三田5丁目1番1他(地番) | 東京メトロ南北線・都営三田線「白金高輪」駅徒歩8分 | ![]() |
|
| パリオ・アクティフ | 東京都港区芝2丁目27-11(住居表示) | JR山手線・京浜東北線・東京モノレール「浜松町」駅徒歩9分 | ![]() |
|
| サンウッド西麻布 | 東京都港区西麻布4丁目175番11他(地番) | 東京メトロ日比谷線「広尾」駅徒歩11分 | ![]() |
|
| ディアクオーレ乃木坂 | 東京都港区赤坂9丁目171番3他(地番) | 東京メトロ千代田線「乃木坂(2番出口)」駅徒歩2分 | ![]() |
|
| ディアクオーレ白金高輪 | 東京都港区三田5丁目136番1(地番) | 東京メトロ南北線「白金高輪」駅徒歩5分 | ![]() |
|
| <仮称> ザ・レジデンシャル北青山 | 東京都港区北青山2丁目27-2 | 東京メトロ銀座線「外苑前」駅徒歩3分 | ![]() |
|
| サンウッド赤坂氷川公園フラッツ | 東京都港区赤坂6丁目627番他(地番) | 東京メトロ千代田線「赤坂」駅徒歩3分 | ![]() |
|
| グランドメゾン西麻布 | 東京都港区西麻布3丁目106番地外(地番) | 東京メトロ日比谷線「広尾」駅徒歩8分 | ![]() |
|
| コンシェリア芝公園 MASTER'S VILLA | 東京都港区芝2丁目22番(以下未定) (住居表示) | 都営三田線「芝公園」駅徒歩5分 | ![]() |








・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって
・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって







新築マンションや分譲マンションのマンション DBについて